+ Комфортная, удобная ...
− валкая, тяжело уходит на разгон. После 160 начинает водить по дороге, но резина стоит родная, так что возможно в ней проблемы.
| Кількість подушок безпеки | 6 |
| Подушки безпеки | Фронтальна водійська, Фронтальна переднього пасажира, Бічні передні, Шторки |
| Допоміжні системи гальмування | Антиблокувальна система гальм (ABS), Система розподілу гальмівних зусиль (EBD), Система екстреного гальмування (Brake Assist) |
| Антипробуксовочна система (ASR) | Є |
| Система курсової стійкості (ESP) | Є |
| Імобілайзер | Є |
| Протиугінна система | Немає |
| Система допомоги при паркуванні | Парктронік задній |
| Система контролю тиску в шинах | Немає |
| Фіксатори для дитячого сидіння ISOFIX | Немає |
| Люк | Є |
| Задній спойлер | Немає |
| Електропривід бічних дзеркал | Є |
| Обігрів бічних дзеркал | Є |
| Електропривід складання дзеркал | Немає |
| Фари | Галогенові |
| Передні протитуманні фари | Є |
| Тонування скла | Немає |
| Рейлінги | Немає |
| Обігрів заднього скла | Є |
| Задній склоочисник | Немає |
| Обігрів лобового скла | Немає |
| Диски | Легкосплавні |
| Електричні склопідйомники | Передні та задні |
| Підсилювач керма | Гідропідсилювач |
| Панель приладів | Аналогова |
| Багатофункціональний дисплей | Немає |
| Бортовий комп'ютер | Є |
| Тахометр | Є |
| Центральний замок | Безключовий доступ |
| Регульована рульова колонка | По висоті, По вильоту |
| Електропривід сидінь | Є, з пам'яттю |
| Оздоблення салону | Оздоблення під дерево |
| Оббивка сидінь | Шкіра |
| Підігрів сидінь | Передніх і задніх |
| Шкіряне обплетення керма | Є |
| Мультируль | З функцією перемикання передач |
| Аудіо | Аудіосистема з CD-чейнджером |
| Система навігації | Немає |
| Система Bluetooth | Ні |
| Система вентиляції | Клімат-контроль |
| Пиловий фільтр салону | Є |
| Датчик дощу | Є |
| Датчик світла | Є |
| Круїз-контроль | Звичайний |
| Довжина | 4820 мм |
| Ширина | 1835 мм |
| Висота | 1470 мм |
| Колісна база | 2795 мм |
| Передня колія | 1587 мм |
| Задня колія | 1587 мм |
| Кліренс (дорожній просвіт) | 140 мм |
| Споряджена маса | 1575 кг |
| Повна маса | 1980 кг |
| Об'єм багажника | 523 л |
| Об'єм паливного бака | 70 л |
| Діаметр розвороту | 11 м |
| Тип кузова | Седан |
| Конструкція кузова | Несуча |
| Клас | D |
| Кількість місць | 5 |
| Кількість дверей | 4 |
| Тип двигуна | ДВЗ |
| Розташування циліндрів | R |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Клапанів на циліндр | 4 |
| Об'єм двигуна | 1998 куб. см |
| Максимальна потужність | 165/6200 к.с. при об/хв |
| Максимальний крутний момент | 202/4600 Нм при об/хв |
| Ступінь стиснення | 10,5 |
| Наддув | Немає |
| Розташування двигуна | Спереду, поперечно |
| Система живлення | Розподілений впорскування |
| Токсичність | Євро 5 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрата по місту | 10,6 л на 100 км |
| Витрата по трасі | 5,8 л/100 км |
| Витрата змішана | 7,6 л/100 км |
| Розгін до 100 км/год | 10,8 с |
| Максимальна швидкість | 202 км/год |
| Тип приводу | Передній |
| Коробка передач | Автомат з функцією ручного перемикання |
| Число передач | 6 |
| Понижуюча передача | Ні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Передня підвіска | McPherson |
| Задня підвіска | Багатоважільна |
| Саморегульована підвіска | Так |
| Передні колеса | 215/55 R17 |
| Задні колеса | 215/55 R17 |
| Гарантійний період | 3 роки |
| Пробіг | 100 000 км |
+ Комфортная, удобная ...
− валкая, тяжело уходит на разгон. После 160 начинает водить по дороге, но резина стоит родная, так что возможно в ней проблемы.
Оцінка без коментаря
+ У меня такая. Брал с нуля, сам снимал все пленки и при мне её первый раз мыли и делали предпродажную подготовку. Пластик не много отличается оттенком от кузова. Это же касается и решетки радиатора (если она не хром). Так что Вас не обманывают.
Относительно автомобиля .. Есть хороший российский форум, где описано много косяком Сонаты. В основном, все косяки до марта 2011 убрали. Из-за этого и такие разногласия в отзывах. Есть конечно то, что нельзя убрать, например - синяя подсветка :), но в остальном нормально. У меня был изначально стук в рулевой. Искали на 2-х станциях - все затянуто мертво. Нашли - подушка в руле была не закреплена, но стук давала аж в рейку. Диски тормозные пришлось проточить изначально т.к. пока шла машина к нам на пароме - диски поржавели и было биение. Зимой был какой-то скрип между задним сидением и багажником. Найти не успел, с повышением температуры скрип пропал. Если осенью появиться - буду искать.
Дорогу держит превосходно. Что 80, что 160 - как по рельсам. На трассе при небольшом дожде можно дворники не включать, т.к. обтекаемость потрясающая ... как в 3D кинотеатре сидишь :).
2АКП расход в городе - 12, по трассе 8,5-10 (110 - 150). Езжу с сентября. Еще не было момента, чтобы я пожалел о покупке. Думал, что выход новой Камри сможет меня огорчить … Но новая просто «серая мышь» . Ей бы появиться лет 5-7 назад…. Пока вообще конкурентов не видно.
− Периодически появляются скрипы и странным образом сами пропадают.