+ Комфортная, удобная ...
− валкая, тяжело уходит на разгон. После 160 начинает водить по дороге, но резина стоит родная, так что возможно в ней проблемы.
| Количество подушек безопасности | 6 |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки |
| Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Иммобилайзер | Есть |
| Противоугонная система | Нет |
| Система помощи при парковке | Парктроник задний |
| Система контроля давления в шинах | Нет |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Нет |
| Люк | Есть |
| Задний спойлер | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Обогрев боковых зеркал | Есть |
| Электропривод складывания зеркал | Нет |
| Фары | Галогеновые |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Тонировка стекол | Нет |
| Рейлинги | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Задний дворник | Нет |
| Обогрев лобового стекла | Нет |
| Диски | Легкосплавные |
| Электрические стеклоподъемники | Передние и задние |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Панель приборов | Аналоговая |
| Многофункциональный дисплей | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Центральный замок | Бесключевой доступ |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте, По вылету |
| Электропривод сидений | Есть, с памятью |
| Отделка салона | Отделка под дерево |
| Обшивка сидений | Кожа |
| Подогрев сидений | Передних и задних |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Мультируль | С функцией переключения передач |
| Аудио | Аудиосистема с CD-чейнджером |
| Система навигации | Нет |
| Система Bluetooth | Нет |
| Система вентиляции | Климат-контроль |
| Пылевой фильтр салона | Есть |
| Датчик дождя | Есть |
| Датчик света | Есть |
| Круиз-контроль | Обычный |
| Длина | 4820 мм. |
| Ширина | 1835 мм. |
| Высота | 1470 мм. |
| Колесная база | 2795 мм. |
| Передняя колея | 1587 мм. |
| Задняя колея | 1587 мм. |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 140 мм. |
| Снаряженная масса | 1575 кг. |
| Полная масса | 1980 кг. |
| Объем багажника | 523 л. |
| Объем топливного бака | 70 л. |
| Диаметр разворота | 11 м |
| Тип кузова | Седан |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Класс | D |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 4 |
| Тип двигателя | ДВС |
| Расположение цилиндров | R |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя | 1998 куб. см |
| Максимальная мощность | 165/6200 л.с. при об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 202/4600 Нм при об/мин |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Наддув | Нет |
| Расположение двигателя | Впереди, поперечно |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Токсичность | Euro 5 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход по городу | 10,6 л. на 100 км |
| Расход по трассе | 5,8 л/100 км. |
| Расход смешанный | 7,6 л/100 км. |
| Разгон до 100 км/ч | 10,8 с |
| Максимальная скорость | 202 км/ч |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения |
| Число передач | 6 |
| Понижающая передача | Нет |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная |
| Саморегулируемая подвеска | Да |
| Передние колеса | 215/55 R17 |
| Задние колеса | 215/55 R17 |
| Гарантийный период | 3 года |
| Пробег | 100 000 км. |
+ Комфортная, удобная ...
− валкая, тяжело уходит на разгон. После 160 начинает водить по дороге, но резина стоит родная, так что возможно в ней проблемы.
Оценка без комментария
+ У меня такая. Брал с нуля, сам снимал все пленки и при мне её первый раз мыли и делали предпродажную подготовку. Пластик не много отличается оттенком от кузова. Это же касается и решетки радиатора (если она не хром). Так что Вас не обманывают.
Относительно автомобиля .. Есть хороший российский форум, где описано много косяком Сонаты. В основном, все косяки до марта 2011 убрали. Из-за этого и такие разногласия в отзывах. Есть конечно то, что нельзя убрать, например - синяя подсветка :), но в остальном нормально. У меня был изначально стук в рулевой. Искали на 2-х станциях - все затянуто мертво. Нашли - подушка в руле была не закреплена, но стук давала аж в рейку. Диски тормозные пришлось проточить изначально т.к. пока шла машина к нам на пароме - диски поржавели и было биение. Зимой был какой-то скрип между задним сидением и багажником. Найти не успел, с повышением температуры скрип пропал. Если осенью появиться - буду искать.
Дорогу держит превосходно. Что 80, что 160 - как по рельсам. На трассе при небольшом дожде можно дворники не включать, т.к. обтекаемость потрясающая ... как в 3D кинотеатре сидишь :).
2АКП расход в городе - 12, по трассе 8,5-10 (110 - 150). Езжу с сентября. Еще не было момента, чтобы я пожалел о покупке. Думал, что выход новой Камри сможет меня огорчить … Но новая просто «серая мышь» . Ей бы появиться лет 5-7 назад…. Пока вообще конкурентов не видно.
− Периодически появляются скрипы и странным образом сами пропадают.