updated just now
UA RU EN

Volvo V50 station wagon

Знято з виробництва

Volvo V50

The second generation Volvo V50 received a completely updated exterior and noticeably improved build quality.

Trims of Volvo V50 station wagon from official dealers

Diesel
Trim Engine Drive Power Consumption Price
V50 1.6D MT DRIVe Base 417 L Yes 109/4000 hp at rpm 5,7 L/100 km 25,000 $
V50 1.6D MT DRIVe Kinetic 417 L Yes 109/4000 hp at rpm 5,7 L/100 km 25,000 $
V50 1.6D MT DRIVe Momentum 417 L Yes 109/4000 hp at rpm 5,7 L/100 km 25,000 $
V50 1.6D MT DRIVe Summum 417 L Yes 109/4000 hp at rpm 5,7 L/100 km 28,000 $
V50 2.0D AT Base 417 L Yes 150/3500 hp at rpm 7.9 L/100 km 25,000 $
V50 2.0D AT Kinetic 417 L Yes 150/3500 hp at rpm 7.9 L/100 km 25,000 $
V50 2.0D AT Momentum 417 L Yes 150/3500 hp at rpm 7.9 L/100 km 28,000 $
V50 2.0D AT Summum 417 L Yes 150/3500 hp at rpm 7.9 L/100 km 28,000 $
V50 2.0D MT Base 417 L Yes 150/3500 hp at rpm 7 L/100 km 25,000 $
V50 2.0D MT Kinetic 417 L Yes 150/3500 hp at rpm 7 L/100 km 25,000 $
V50 2.0D MT Momentum 417 L Yes 150/3500 hp at rpm 7 L/100 km 25,000 $
V50 2.0D MT Summum 417 L Yes 150/3500 hp at rpm 7 L/100 km 28,000 $
V50 2.4D AT Kinetic 417 L Yes 180/4000 hp at rpm 9,7 L/100 km 28,000 $
V50 2.4D AT Momentum 417 L Yes 180/4000 hp at rpm 9,7 L/100 km 28,000 $
V50 2.4D AT Summum 417 L Yes 180/4000 hp at rpm 9,7 L/100 km 28,000 $
Gasoline
Trim Engine Drive Power Consumption Price
V50 1.8 MT Base 417 L Yes 125/6000 hp at rpm 10,3 L/100 km 22,000 $
V50 1.8 MT Kinetic 417 L Yes 125/6000 hp at rpm 10,3 L/100 km 22,000 $
V50 1.8 MT Momentum 417 L Yes 125/6000 hp at rpm 10,3 L/100 km 22,000 $
V50 1.8 MT Summum 417 L Yes 125/6000 hp at rpm 10,3 L/100 km 25,000 $
V50 2.0 AT Base 417 L Yes 145/6000 hp at rpm 11.3 L/100 km 25,000 $
V50 2.0 AT Kinetic 417 L Yes 145/6000 hp at rpm 11.3 L/100 km 25,000 $
V50 2.0 AT Momentum 417 L Yes 145/6000 hp at rpm 11.3 L/100 km 25,000 $
V50 2.0 AT Summum 417 L Yes 145/6000 hp at rpm 11.3 L/100 km 28,000 $
V50 2.0 MT Base 417 L Yes 145/6000 hp at rpm 10,2 L/100 km 22,000 $
V50 2.0 MT Kinetic 417 L Yes 145/6000 hp at rpm 10,2 L/100 km 22,000 $
V50 2.0 MT Momentum 417 L Yes 145/6000 hp at rpm 10,2 L/100 km 25,000 $
V50 2.0 MT Summum 417 L Yes 145/6000 hp at rpm 10,2 L/100 km 25,000 $
V50 2.4 AT (140 hp) Base 417 L Yes 140/5000 hp at rpm 13,2 L/100 km 25,000 $
V50 2.4 AT (140 hp) Kinetic 417 L Yes 140/5000 hp at rpm 13,2 L/100 km 25,000 $
V50 2.4 AT (140 hp) Momentum 417 L Yes 140/5000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
V50 2.4 AT (140 hp) Summum 417 L Yes 140/5000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
V50 2.4 AT (170 hp) Base 417 L Yes 170/6000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
V50 2.4 AT (170 hp) Kinetic 417 L Yes 170/6000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
V50 2.4 AT (170 hp) Momentum 417 L Yes 170/6000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
V50 2.4 AT (170 hp) Summum 417 L Yes 170/6000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
V50 2.4 MT (170 hp) Base 417 L Yes 170/6000 hp at rpm 12,4 L/100 km 25,000 $
V50 2.4 MT (170 hp) Kinetic 417 L Yes 170/6000 hp at rpm 12,4 L/100 km 28,000 $
V50 2.4 MT (170 hp) Momentum 417 L Yes 170/6000 hp at rpm 12,4 L/100 km 28,000 $
V50 2.4 MT (170 hp) Summum 417 L Yes 170/6000 hp at rpm 12,4 L/100 km 28,000 $
V50 2.5 AT T5 Kinetic 417 L Yes 230/5000 hp at rpm 13,9 L/100 km 28,000 $
V50 2.5 AT T5 Momentum 417 L Yes 230/5000 hp at rpm 13,9 L/100 km 32,000 $
V50 2.5 AT T5 Summum 417 L Yes 230/5000 hp at rpm 13,9 L/100 km 32,000 $
V50 2.5 MT T5 Kinetic 417 L Yes 230/5000 hp at rpm 12,5 L/100 km 28,000 $
V50 2.5 MT T5 Momentum 417 L Yes 230/5000 hp at rpm 12,5 L/100 km 32,000 $
V50 2.5 MT T5 Summum 417 L Yes 230/5000 hp at rpm 12,5 L/100 km 32,000 $

Rivals of Volvo V50 station wagon

More about Volvo V50 station wagon