updated just now
UA RU EN

Volvo S40 2004 sedan

Знято з виробництва 2004

The second generation Volvo S40 completely updated its appearance and noticeably improved build quality compared to its predecessor.

Trims of Volvo S40 2004 sedan from official dealers

Diesel
Trim Engine Drive Power Consumption Price
S40 1.6D MT DRIVe Base 404 L Yes 109/4000 hp at rpm 5,7 L/100 km 22,000 $
S40 1.6D MT DRIVe Kinetic 404 L Yes 109/4000 hp at rpm 5,7 L/100 km 22,000 $
S40 1.6D MT DRIVe Momentum 404 L Yes 109/4000 hp at rpm 5,7 L/100 km 22,000 $
S40 1.6D MT DRIVe Summum 404 L Yes 1094000 hp at rpm 5,7 L/100 km 25,000 $
S40 2.0D AT D3 Base 404 L Yes 150/3500 hp at rpm 7.6 L/100 km 25,000 $
S40 2.0D AT D3 Kinetic 404 L Yes 150/3500 hp at rpm 7.6 L/100 km 25,000 $
S40 2.0D AT D3 Momentum 404 L Yes 150/3500 hp at rpm 7.6 L/100 km 25,000 $
S40 2.0D AT D3 Summum 404 L Yes 150/3500 hp at rpm 7.6 L/100 km 28,000 $
S40 2.0D MT D3 Base 404 L Yes 150/3500 hp at rpm 7 L/100 km 22,000 $
S40 2.0D MT D3 Kinetic 404 L Yes 150/3500 hp at rpm 7 L/100 km 22,000 $
S40 2.0D MT D3 Momentum 404 L Yes 150/3500 hp at rpm 7 L/100 km 25,000 $
S40 2.0D MT D3 Summum 404 L Yes 150/3500 hp at rpm 7 L/100 km 25,000 $
S40 2.4D AT Kinetic 404 L Yes 180/4000 hp at rpm 9,7 L/100 km 25,000 $
S40 2.4D AT Momentum 404 L Yes 180/4000 hp at rpm 9,7 L/100 km 28,000 $
S40 2.4D AT Summum 404 L Yes 180/4000 hp at rpm 9,7 L/100 km 28,000 $
Gasoline
Trim Engine Drive Power Consumption Price
S40 1.8 MT Base 404 L Yes 125/6000 hp at rpm 10,1 L/100 km 22,000 $
S40 1.8 MT Kinetic 404 L Yes 125/6000 hp at rpm 10,1 L/100 km 22,000 $
S40 1.8 MT Momentum 404 L Yes 125/6000 hp at rpm 10,1 L/100 km 22,000 $
S40 1.8 MT Summum 404 L Yes 125/6000 hp at rpm 10,1 L/100 km 22,000 $
S40 2.0 AT Base 404 L Yes 145/6000 hp at rpm 11.3 L/100 km 22,000 $
S40 2.0 AT Kinetic 404 L Yes 145/6000 hp at rpm 11.3 L/100 km 22,000 $
S40 2.0 AT Momentum 404 L Yes 145/6000 hp at rpm 11.3 L/100 km 22,000 $
S40 2.0 AT Summum 404 L Yes 145/6000 hp at rpm 11.3 L/100 km 25,000 $
S40 2.0 MT Base 404 L Yes 145/6000 hp at rpm 10,2 L/100 km 22,000 $
S40 2.0 MT Kinetic 404 L Yes 145/6000 hp at rpm 10,2 L/100 km 22,000 $
S40 2.0 MT Momentum 404 L Yes 145/6000 hp at rpm 10,2 L/100 km 22,000 $
S40 2.0 MT Summum 404 L Yes 145/6000 hp at rpm 10,2 L/100 km 22,000 $
S40 2.4 (140hp) AT Base 404 L Yes 140/5000 hp at rpm 13,2 L/100 km 25,000 $
S40 2.4 (140hp) AT Kinetic 404 L Yes 140/5000 hp at rpm 13,2 L/100 km 25,000 $
S40 2.4 (140hp) AT Momentum 404 L Yes 140/5000 hp at rpm 13,2 L/100 km 25,000 $
S40 2.4 (140hp) AT Summum 404 L Yes 140/5000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
S40 2.4 (170hp) AT Base 404 L Yes 170/6000 hp at rpm 13,2 L/100 km 25,000 $
S40 2.4 (170hp) AT Kinetic 404 L Yes 170/6000 hp at rpm 13,2 L/100 km 25,000 $
S40 2.4 (170hp) AT Momentum 404 L Yes 170/6000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
S40 2.4 (170hp) AT Summum 404 L Yes 170/6000 hp at rpm 13,2 L/100 km 28,000 $
S40 2.4 (170hp) MT Base 404 L Yes 170/6000 hp at rpm 12,4 L/100 km 25,000 $
S40 2.4 (170hp) MT Kinetic 404 L Yes 170/6000 hp at rpm 12,4 L/100 km 25,000 $
S40 2.4 (170hp) MT Momentum 404 L Yes 170/6000 hp at rpm 12,4 L/100 km 25,000 $
S40 2.4 (170hp) MT Summum 404 L Yes 170/6000 hp at rpm 12,4 L/100 km 28,000 $
S40 2.5T AT Kinetic 404 L Yes 230/5000 hp at rpm 14,1 L/100 km 28,000 $
S40 2.5T AT Momentum 404 L Yes 230/5000 hp at rpm 14,1 L/100 km 28,000 $
S40 2.5T AT Summum 404 L Yes 230/5000 hp at rpm 14,1 L/100 km 28,000 $
S40 2.5T MT Kinetic 404 L Yes 230/5000 hp at rpm 12,5 L/100 km 28,000 $
S40 2.5T MT Momentum 404 L Yes 230/5000 hp at rpm 12,5 L/100 km 28,000 $
S40 2.5T MT Summum 404 L Yes 230/5000 hp at rpm 12,5 L/100 km 28,000 $

Rivals of Volvo S40 2004 sedan

More about Volvo S40 2004 sedan