Specs of Clio IV 0.9 Energy TCe MT
Safety
| Number of airbags | 2 |
| Airbags | Front driver, Front passenger |
| Brake assist systems | Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD) |
| Traction control (ASR) | No |
| Electronic stability program (ESP) | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Anti-theft system | No |
| Parking assistance system | No |
| Tire pressure monitoring system | No |
| ISOFIX child seat anchors | Yes |
Exterior equipment
| Sunroof | No |
| Rear spoiler | Yes |
| Power side mirrors | Yes |
| Heated side mirrors | Yes |
| Power folding mirrors | No |
| Headlights | Halogen |
| Front fog lights | No |
| Tinted windows | Tinted rear door and tailgate windows |
| Roof rails | No |
| Rear window defroster | Yes |
| Rear wiper | Yes |
| Heated windshield | No |
| Wheels | Steel |
Interior equipment
| Power windows | Front |
| Power steering | Electric Power Steering |
| Instrument panel | Electronic-analog |
| Multifunction display | No |
| Trip computer | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Central locking | With Remote Control |
| Adjustable steering column | Height |
| Power seats | No |
| Interior trim | Plastic |
| Seat upholstery | Fabric |
| Seat heating | No |
| Leather steering wheel | No |
| Multifunction steering wheel | No |
Comfort
| Audio | Audio prep |
| Navigation system | No |
| Bluetooth system | No |
| Ventilation system | Air conditioning |
| Cabin air filter | Yes |
| Rain sensor | No |
| Light sensor | No |
| Power trunk lid | No |
| Cruise control | No |
Dimensions, weight and volumes
| Length | 4062 mm |
| Width | 1732 mm |
| Height | 1448 mm |
| Wheelbase | 2589 mm |
| Trunk volume | 300 L |
| Turning diameter | 10,6 m |
Body
| Body type | Hatchback |
| Body construction | Unibody |
| Class | B |
| Number of seats | 5 |
| Number of doors | 5 |
Engine
| Engine type | ICE |
| Cylinder arrangement | R |
| Number of cylinders | 3 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Engine displacement | 900 cc |
| Max power | 90/5250 hp at rpm |
| Max torque | 135/2500 Nm at rpm |
| Forced induction | Yes |
| Engine location | Front, Transverse |
| Fuel system | Direct Injection |
| Emissions | Euro 5 |
| Fuel type | Gasoline |
| Combined fuel consumption | 4,3 L/100 km |
Transmission
| Drive type | Front |
| Transmission | Manual |
| Number of gears | 5 |
| Low range gear | No |
Suspension/Chassis
| Front brakes | Ventilated Disc |
| Rear brakes | Disc |
| Self-leveling suspension | No |