Opel Astra J is the fourth generation of the model, and the sedan became the last body type to join its lineup.
Trims of Opel Astra J sedan from official dealers
Diesel
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra J 1.3D MT | 460 L | Yes | 95/4000 hp at rpm | 4,9 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Astra J 1.6DTL MT S/S | 460 L | Yes | 110 hp at rpm | — | ≈ 18,000 $ |
| Astra J 1.7DTS MT | 460 L | Yes | 110/4000 hp at rpm | 4,3 L/100 km | ≈ 22,000 $ |
| Astra J 1.7DTS MT Enjoy High | 460 L | Yes | 130/4000 hp at rpm | 5,4 L/100 km | ≈ 22,000 $ |
Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra J 1.4 MT | 460 L | Yes | 100/6000 hp at rpm | 7,1 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Astra J 1.4 MT Essentia | 460 L | Yes | 100/6000 hp at rpm | 7,1 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
| Astra J 1.4T AT | 460 L | Yes | 140/4900-6000 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Astra J 1.4T AT Cosmo | 460 L | Yes | 140/4900 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 22,000 $ |
| Astra J 1.4T AT Enjoy | 460 L | Yes | 140/4900-6000 hp at rpm | 8.9 L/100 km | 87,133 $ |
| Astra J 1.4T AT Enjoy Plus | 460 L | Yes | 140/4900-6000 hp at rpm | 8,9 L/100 km | ≈ 21,000 $ |
| Astra J 1.4T MT | 460 L | Yes | 140/4900-6000 hp at rpm | 7,3 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Astra J 1.4T MT Enjoy | 460 L | Yes | 100/4200-6000 hp at rpm | — | 79,926 $ |
| Astra J 1.6 AT Enjoy Plus | 460 L | Yes | 115/6000 hp at rpm | 9,9 L/100 km | ≈ 18,500 $ |
| Astra J 4D 1.6 AT | 460 L | Yes | 115/6000 hp at rpm | 9,9 L/100 km | ≈ 18,000 $ |
| Astra J 4D 1.6 AT Cosmo | 460 L | Yes | 115/6000 hp at rpm | 9,9 L/100 km | ≈ 22,000 $ |
| Astra J 4D 1.6 AT Cosmo High | 460 L | Yes | 115/6000 hp at rpm | 9,9 L/100 km | ≈ 22,000 $ |
| Astra J 4D 1.6 MT | 460 L | Yes | 115/6000 hp at rpm | 8,7 L/100 km | ≈ 18,500 $ |
| Astra J 4D 1.6 MT Cosmo | 460 L | Yes | 115/6000 hp at rpm | 8,7 L/100 km | ≈ 21,000 $ |
| Astra J 4D 1.6 MT Enjoy | 460 L | Yes | 115/6000 hp at rpm | 8,7 L/100 km | ≈ 18,500 $ |
| Astra J 4D 1.6 MT Essentia | 460 L | Yes | 115/6000 hp at rpm | 8,7 L/100 km | ≈ 14,500 $ |
Gas/Gasoline
| Trim | Engine | Drive | Power | Consumption | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Astra J 1.4T MT GBO | 460 L | Yes | 140/4900-6000 hp at rpm | — | ≈ 18,000 $ |