− Мотор,(після 100 тис. тарабанить як хто в нього шариків насипав а диміти почав як 5 старих добитих МАЗИ разом взяті з60 тис.з ним почались дуже великі проблеми був на гарантії до 100тис. і за цей період вистояв на сто НІСАН у Львові взагалом десь місяці 3 якщо небільше так як запчастин немає і їх замовляють як нам сказали з Японії . На сто працюють непрофесіонали діагнос машині поставити неможуть на машині поміняли спочатку одну форсунку ніби тарабанити стала менше,і диміти теж але не на довго, знову сто замовлення з Японії 3 тижня простою поміняли ще дві форсунки ,прошло ще тис 15 знову димить і почало до того всього щось з заду за сідушками шкреготіти але так як в нас нр 300 на фірмі багато , то зразу встановили що це лопнуло кріплення буди до рами бо такі поломки в них через одну ,хоч машина нічого тяжкого невозила так що ті хто пише відгук (30 тис машина силач 700 кг політ нормальний ) нерадуйтесь це не на довго,і лопнуло кріплення паливного фільтру під капотом (фільтр привязали стріпсами) приїхали на сто останнє гарантійне то знову заказ запчастин з японії простой авто поміняли останню форсунку і блок управління двигуном .Якби не гарантійниі ремонти то її дешевше булоб спалити ніж обслуговувати. Да ще ті щасливі хто має цей чудовий авто неперевантажуйте його ,так як на кожній другій ресори до кінця гарантії невиходили, на моїй машині ще чудом ходять але скриплять як на старому возі (стидно по місту їздити) на сто нічого зробити неможуть(тільки побризгали вд40) сказали треба міняти ресори в зборі, бо прокладки які були між листами ресор постирались, а нових в природі неіснує.Є ще досить багато цікавого але цього я думаю вже досить щоб задуматись.
Advertising
Specs of NP300 Pick Up 2.5D MT Base
Safety
| Number of airbags | 2 |
| Airbags | Front driver, Front passenger |
| Brake assist systems | Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD) |
| Traction control (ASR) | No |
| Electronic stability program (ESP) | No |
| Immobilizer | Yes |
| Anti-theft system | No |
| Parking assistance system | No |
| Tire pressure monitoring system | No |
| ISOFIX child seat anchors | No |
Exterior equipment
| Sunroof | No |
| Rear spoiler | No |
| Power side mirrors | No |
| Heated side mirrors | No |
| Power folding mirrors | No |
| Headlights | Halogen |
| Front fog lights | No |
| Roof rails | No |
| Rear window defroster | Yes |
| Rear wiper | No |
| Heated windshield | No |
| Wheels | Steel |
| Other parameters | non-metallic color |
Interior equipment
| Power windows | No |
| Power steering | Hydraulic Power Steering |
| Instrument panel | Analog |
| Multifunction display | No |
| Trip computer | No |
| Tachometer | Yes |
| Central locking | No |
| Adjustable steering column | Height |
| Power seats | No |
| Interior trim | Plastic |
| Seat upholstery | Fabric |
| Seat heating | Front |
| Leather steering wheel | No |
| Multifunction steering wheel | No |
Comfort
| Audio | Audio prep |
| Navigation system | No |
| Bluetooth system | No |
| Ventilation system | No |
| Cabin air filter | No |
| Rain sensor | No |
| Light sensor | No |
| Cruise control | No |
Dimensions, weight and volumes
| Length | 5180 mm |
| Width | 1825 mm |
| Height | 1700 mm |
| Wheelbase | 2950 mm |
| Front track | 1695 mm |
| Rear track | 1700 mm |
| Ground clearance | 230 mm |
| Curb weight | 1940 kg |
| Gross weight | 2860 kg |
| Fuel tank capacity | 75 L |
| Turning diameter | 13.4 m |
Body
| Body type | Pickup |
| Body construction | Body-on-frame |
| Class | Outside class |
| Number of seats | 5 |
| Number of doors | 4 |
Engine
| Engine type | ICE |
| Cylinder arrangement | R |
| Number of cylinders | 4 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Engine displacement | 2488 cc |
| Max power | 133/3600 hp at rpm |
| Max torque | 304/2000 Nm at rpm |
| Compression ratio | 16.5 |
| Forced induction | Yes |
| Engine location | Front, Longitudinal |
| Fuel system | Direct Injection |
| Emissions | Euro 3 |
| Fuel type | Diesel |
| City fuel consumption | 10.4 L/100 km |
| Highway fuel consumption | 8.5 L/100 km |
| Combined fuel consumption | 9.2 L/100 km |
Performance
| Top speed | 160 mph |
Transmission
| Drive type | Plug-in All-Wheel Drive |
| Transmission | Manual |
| Number of gears | 5 |
| Low range gear | Yes |
Suspension/Chassis
| Front brakes | Ventilated Disc |
| Rear brakes | Drum |
| Front suspension | Independent |
| Rear suspension | Dependent |
| Self-leveling suspension | No |
| Front wheels | 255/70R16 |
| Rear wheels | 255/70R16 |
| Wheel size | 7Jx16 |
Maintenance and warranty
| Warranty period | 3 years |
| Mileage | 100 000 mi |