+ 3600.limited ,бензин наездил 6000 пока доволен хорошая шумо изоляцыя полутше чем у прадо и инфинити фх расход по городу при плавной езде 15 л можно вписатся траса при 100-120 твердых 8 - 8.5 по езде не сравниш с предыдущей имел в 2007 году етот совсем другая машына не прыгает уже рекомендую 18 диски мякче идет будут минусы напишу рано пока чото говорить после рейсталинга многое устраняется знаю как имел мерс гл 2009 года рейстал
Advertising
Specs of Grand Cherokee 3.6 AT
Safety
| Number of airbags | 7 |
| Airbags | Front driver, Front passenger, Front side, Curtain, Driver knee |
| Brake assist systems | Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD), Brake Assist |
| Traction control (ASR) | Yes |
| Electronic stability program (ESP) | Yes |
| Immobilizer | Yes |
| Anti-theft system | Yes |
| Parking assistance system | Front and rear parking sensors, Rearview camera |
| Tire pressure monitoring system | Yes |
| ISOFIX child seat anchors | Yes |
Exterior equipment
| Sunroof | Yes |
| Rear spoiler | Yes |
| Power side mirrors | Yes |
| Heated side mirrors | Yes |
| Power folding mirrors | Yes |
| Headlights | Bi-Xenon |
| Front fog lights | Yes |
| Tinted windows | Yes |
| Roof rails | Yes |
| Rear window defroster | Yes |
| Rear wiper | Yes |
| Heated windshield | No |
| Wheels | Alloy |
Interior equipment
| Power windows | Front and Rear |
| Power steering | Hydraulic Power Steering |
| Instrument panel | Analog |
| Multifunction display | Yes |
| Trip computer | Yes |
| Tachometer | Yes |
| Central locking | Keyless Entry |
| Adjustable steering column | Height, Reach |
| Power seats | Yes, with Memory |
| Interior trim | Leather |
| Seat upholstery | Leather |
| Seat heating | Front and rear |
| Leather steering wheel | Yes |
| Multifunction steering wheel | With paddle shifters |
Comfort
| Audio | Audio system |
| Navigation system | No |
| Bluetooth system | Yes |
| Ventilation system | Dual-zone climate control |
| Cabin air filter | Yes |
| Rain sensor | Yes |
| Light sensor | Yes |
| Power trunk lid | No |
| Cruise control | Adaptive |
Dimensions, weight and volumes
| Length | 4822 mm |
| Width | 1943 mm |
| Height | 1764 mm |
| Wheelbase | 2915 mm |
| Front track | 1623 mm |
| Rear track | 1628 mm |
| Ground clearance | 218 mm |
| Curb weight | 2191 kg |
| Gross weight | 2949 kg |
| Trunk volume | 457 L |
| Fuel tank capacity | 93,5 L |
| Turning diameter | 11,4 m |
Body
| Body type | SUV |
| Body construction | Unibody |
| Class | Outside class |
| Number of seats | 5 |
| Number of doors | 5 |
Engine
| Engine type | ICE |
| Cylinder arrangement | V |
| Number of cylinders | 6 |
| Valves per cylinder | 4 |
| Engine displacement | 3604 cc |
| Max power | 286/6350 hp at rpm |
| Max torque | 347/4300 Nm at rpm |
| Compression ratio | 10,2 |
| Forced induction | No |
| Engine location | Front, Longitudinal |
| Fuel system | Multi-Point Injection |
| Emissions | Euro 5 |
| Fuel type | Gasoline |
Transmission
| Drive type | All-Wheel Drive |
| Transmission | Automatic with manual mode |
| Number of gears | 8 |
| Low range gear | No |
Suspension/Chassis
| Front brakes | Ventilated Disc |
| Rear brakes | Ventilated Disc |
| Front suspension | Independent |
| Rear suspension | Independent |
| Self-leveling suspension | Yes |
| Front wheels | 265/50 R20 |
| Rear wheels | 265/50 R20 |
| Wheel size | 8Jx20 |