updated just now
UA RU EN

BMW 4 Series F32 coupe

Знято з виробництва

BMW 4 Series is a sports coupe built on a modified 'F' platform, which it inherited from the 3 Series coupe.

Trims of BMW 4 Series F32 coupe from official dealers

Gasoline
Trim Engine Drive Power Consumption Price
4 Series 2.0 MT 1997 cc Yes 184/5000 hp at rpm 35,000 $
420i AT 1997 cc Yes 184/5000 hp at rpm 35,000 $
420i MT 1997 cc Yes 184/5000 hp at rpm 35,000 $
420i MT xDrive 1997 cc Yes 184/5000 hp at rpm 38,000 $
428i MT 60 L Yes 245 hp at rpm 8,9 L/100 km 42,000 $
428xi MT 60 L Yes 245 hp at rpm 9,2 L/100 km 42,000 $
430i MT 445 L Yes 252/5200 hp at rpm 7,9 L/100 km 42,000 $
430i MT xDrive 445 L Yes 252/5200 hp at rpm 7,8 L/100 km 38,000 $
435i MT 60 L Yes 306 hp at rpm 11,4 L/100 km 45,000 $
435ix MT 60 L Yes 306 hp at rpm 11,9 L/100 km 45,000 $
440i MT 445 L Yes 326/5500 hp at rpm 10 L/100 km 45,000 $
440i MT xDrive 445 L Yes 326/5500 hp at rpm 10,4 L/100 km 45,000 $
Diesel
Trim Engine Drive Power Consumption Price
418d MT 445 L Yes 150/4000 hp at rpm 5 L/100 km 35,000 $
420d MT 60 L Yes 184 hp at rpm 6 L/100 km 38,000 $
420d MT xDrive 60 L Yes 184 hp at rpm 6 L/100 km 38,000 $
425d MT 445 L Yes 224/4400 hp at rpm 5,6 L/100 km 42,000 $
430d AT 445 L Yes 258/4000 hp at rpm 5,9 L/100 km 42,000 $
430d AT xDrive 445 L Yes 258/4000 hp at rpm 6,2 L/100 km 42,000 $

Other 4 Series generations

Rivals of BMW 4 Series F32 coupe

More about BMW 4 Series F32 coupe