Ряд операторов розничного рынка горючего повысили свои цены, в некоторых случаях прирост составил целую гривну. Такое изменение коснулось заправочных станций под брендами WOG, OKKO, SOCAR и Shell.
В компаниях объяснили корректировку стоимости подорожанием котировок в Европе и обстоятельствами на рынке, отметив, что выросли цены на железнодорожные поставки дизтоплива и бензина.
Пока что без изменений остаются цены на АЗС группы «Приват». Однако, как обычно, когда одни сети переписывают ценники, остальные участники рынка следуют их примеру в кратчайшие сроки.
Изменение розничных цен на АЗС 21/18 марта 2016 г., грн/л (по данным «Консалтинговой группы «А-95»)
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 19,18 | 0,62 | 19,71 | 0,60 | 20,66 | 0,50 | 16,83 | 0,67 |
ANP | 17,45 | 0,00 | 17,95 | 0,00 | 18,15 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
KLO | 18,69 | 0,30 | 19,19 | 0,30 | 21,29 | 0,50 | 17,19 | 0,60 |
Mango/Ultra | 17,70 | 0,30 | 19,90 | 0,00 | X | X | 16,40 | 0,50 |
Marshal | 17,72 | 0,00 | 18,17 | 0,00 | 18,98 | 0,00 | 15,30 | 0,00 |
Shell | 20,99 | 1,00 | 21,99 | 1,00 | 23,49 | 1,00 | 18,99 | 1,00 |
SOCAR | 20,99 | 1,00 | 21,99 | 1,00 | 22,99 | 1,00 | 18,99 | 1,00 |
SUN OIL | 17,40 | 0,00 | 17,90 | 0,00 | 18,90 | 0,00 | 16,03 | 0,00 |
UPG | 18,30 | 0,50 | 18,80 | 0,50 | 20,30 | 0,50 | 16,30 | 0,50 |
WOG | 20,99 | 1,00 | 21,99 | 1,00 | 22,99 | 1,00 | 18,99 | 1,00 |
Автотранс | 18,45 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 16,98 | 0,40 |
Азовнефтепродукт | 19,90 | 0,00 | 20,90 | 0,00 | 21,40 | 0,00 | 17,40 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 17,82 | 0,00 | 18,32 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 15,53 | 0,17 |
Маркет | 19,34 | 0,50 | 19,94 | 0,50 | X | X | 16,99 | 0,50 |
Надежда | 18,24 | 0,00 | 19,24 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 16,79 | 0,20 |
ОККО | 20,99 | 1,00 | 21,99 | 1,00 | 22,99 | 1,00 | 18,99 | 1,00 |
Параллель | 19,99 | 0,00 | 20,99 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 17,79 | 0,00 |
Роснефть | 19,49 | 0,30 | 20,49 | 0,30 | 21,49 | 0,30 | 17,49 | 0,30 |
Татнефть | 17,99 | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 20,70 | 0,00 | 15,88 | 0,10 |
Укрнафта | 17,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 18,20 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
Укр-Петроль | 17,85 | 0,50 | 18,35 | 0,50 | 18,70 | 0,50 | 16,40 | 0,50 |
Средняя | 18,78 | 0,34 | 19,50 | 0,34 | 20,55 | 0,42 | 16,57 | 0,35 |









