+ Уверенно держит дорогу,Хороший обзор так,как высокая посадка,легкий руль,приятный кожаный салон,легкое трансформирование задних сидений.
− Слабых сторон нет.
| Количество подушек безопасности | 2 |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира |
| Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD) |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Есть |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть |
| Иммобилайзер | Есть |
| Противоугонная система | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Нет |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Есть |
| Люк | Нет |
| Задний спойлер | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Обогрев боковых зеркал | Есть |
| Электропривод складывания зеркал | Нет |
| Фары | Галогеновые |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Тонировка стекол | Нет |
| Рейлинги | Есть |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Задний дворник | Да |
| Обогрев лобового стекла | Нет |
| Диски | Легкосплавные |
| Электрические стеклоподъемники | Передние и задние |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Панель приборов | Аналоговая |
| Многофункциональный дисплей | Нет |
| Бортовой компьютер | Есть |
| Тахометр | Есть |
| Центральный замок | С дистанционным управлением |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте |
| Электропривод сидений | Нет |
| Отделка салона | Пластик |
| Обшивка сидений | Ткань + кожа |
| Подогрев сидений | Передних |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть |
| Мультируль | Нет |
| Аудио | Аудиосистема |
| Система навигации | Нет |
| Система Bluetooth | Нет |
| Система вентиляции | Климат-контроль |
| Пылевой фильтр салона | Есть |
| Датчик дождя | Нет |
| Датчик света | Нет |
| Электроуправляемая крышка багажника | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Длина | 4325 мм. |
| Ширина | 1830 мм. |
| Высота | 1730 мм. |
| Колесная база | 2630 мм. |
| Передняя колея | 1540 мм. |
| Задняя колея | 1540 мм. |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 195 мм. |
| Снаряженная масса | 1628 кг. |
| Полная масса | 2140 кг. |
| Объем багажника | 325 л. |
| Объем топливного бака | 58 л. |
| Диаметр разворота | 10,8 м |
| Тип кузова | Кроссовер |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Класс | вне класса |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Тип двигателя | ДВС |
| Расположение цилиндров | R |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя | 1975 куб. см |
| Максимальная мощность | 141/6000 л.с. при об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 184/4500 Нм при об/мин |
| Степень сжатия | 10,1 |
| Наддув | Нет |
| Расположение двигателя | Впереди, поперечно |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Токсичность | Euro 5 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход по городу | 11,9 л. на 100 км |
| Расход по трассе | 7,4 л/100 км. |
| Расход смешанный | 9 л/100 км. |
| Разгон до 100 км/ч | 12 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Тип привода | Полный |
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения |
| Число передач | 4 |
| Понижающая передача | Нет |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая двухрычажная |
| Саморегулируемая подвеска | Нет |
| Передние колеса | 235/60 R16 |
| Задние колеса | 235/60 R16 |
| Размер дисков | 6.5Jx16 |
| Гарантийный период | 3 года |
| Пробег | 100 000 км. |
+ Уверенно держит дорогу,Хороший обзор так,как высокая посадка,легкий руль,приятный кожаный салон,легкое трансформирование задних сидений.
− Слабых сторон нет.
+ Купил новый Туксон 2 литра автомат в 2008 году в салоне СЕТАБ Днепр.. Оценил его высокую посадку и обзор. Жена подсказывает – совершенно наша машина. Верю женской интуиции и сам начинаю заглядываться на корейские глазки кросовера. Дальше – веселее, езжу, при резком разгоне двигатель крутит до 6500 оборотов по тахометру, вторая передача – и уже еду 105. На механике мне бы это в голову не пришло. Очень резкой машина оказалась и в обгонах, автомат переходит на пониженную передачу и пусть, с гулом, но шустро разгоняется. « У Вас турбина?» -спрашивали соездоки, «У меня экономная шумоизоляция» - думал я.
Первый шок от езды получил по обледенелому подъёму – еду вверх, остановка – на меня боком скатывается бус, спускаюсь вниз, остановка на склоне и - опять вверх. Чудо, полный привод плюс блокировка дифференциала, ну , да, и хорошая резина
Вот, конец хорошего рассказа.
Да, и , такое-вот, продолжение. Семь лет, триста три тысячи пробега. От гарантийного обслуживания отказался через полгода.
Поменял за это время, кроме, расходников, по «ходовой» - втулки и салейнблоки , все, один раз, в течении двух последних лет, передние тормозные диски. Свечи поменял два раза на первых 20 тысячах гарантийных ТО . Те, кто постоянно обслуживают машину, говорят – нет проблем, не лезь в двигатель. Всё.
Доклад закончил.
+ - крайне удачное сочетание внешних габаритов и внутреннего пространства.
- очень нравится отдельно открывающееся стекло багажника.
- не перегружен электроникой, но есть необходимо достаточное оборудование.
- с газовой установкой экономичен.
- эргономика на 4 (подлокотник низко, некоторые нечасто используемые кнопки) - дело привычки
- задние сиденья складываются в ровный пол, нет высокого борта
- хорошая организация пространства багажника
- достаточно мягкая на ходу и проходимая в разумных пределах
− - устаревшая АКПП 4-х ступенчатая
- устаревший неэкономичный мотор (на бензине)
- в комплектации переднее пассажирское сиденье не складывается вперед
- пластик хорошо царапается
- непонятное крепление заднего номерного знака - гремит бывает