Вартість автогазу в Україні опустилася нижче 30 грн
Середня ціна на скраплений газ 27 липня у мережах АЗС знизилася до 29,44 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях WOG автогаз здешевшав на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л.
На 0,85-0,99 грн/л здешевшав ресурс у консолідованій мережі «Привату». Зокрема на станціях «Укрнафти» газ здешевшав до 29,08 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — до 29,09 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 26 по 27 липня, грн/л
| Компанія | LPG | |
| Ціна | Зм. | |
| ОККО | 29,74 | 0,00 |
| WOG | 29,73 | -1,36 |
| Авіас | 29,09 | -0,99 |
| Укрнафта | 29,08 | -0,85 |
| AMIC | 29,74 | 0,00 |
| Shell | 28,99 | 0,00 |
| SOCAR | 30,73 | 0,00 |
| БРСМ-Нафта | 29,03 | -0,19 |
| KLO | 29,27 | 0,00 |
| Укргазвидобування | 29,50 | 0,00 |
| Автотранс | 28,98 | -0,50 |
| UPG | 29,04 | 0,00 |
| Нефтек | 29,99 | 0,00 |
| BVS | 29,49 | 0,00 |
| Chipo | 29,78 | -0,25 |
| Авантаж 7 | 27,95 | 0,00 |
| Катрал | 29,27 | -0,70 |
| VostokGaz | 28,99 | -0,06 |
| Mango | 28,85 | 0,00 |
| Motto | 29,37 | 0,00 |
| Середня ціна в Україні | 29,44 | -0,50 |











