Втім, знаходяться й оптимісти, які бачать позитивні тенденції. Деякі експерти навіть вважають, що нинішні обсяги реалізації нових автомобілів в Україні виглядають цілком достойно, якщо брати до уваги падіння курсу національної валюти та непросту обстановку на сході держави.
Як би там не було, за підсумками березня лідером серед марок за продажами нових машин виявився французький бренд Renault. Що стосується розподілу за конкретними моделями, то ситуація виглядає наступним чином.
Двадцять п'ять найбільш затребуваних нових автомобілів (березень):
| № | Модель авто | Кількість продажів |
|---|---|---|
| 1 | KIA Sportage | 64 |
| 2 | Skoda Octavia | 62 |
| 3 | ЗАЗ Sens | 55 |
| 4 | Renault Logan | 53 |
| 5 | Renault Duster | 53 |
| 6 | Volkswagen Polo | 47 |
| 7 | Suzuki SX4 | 45 |
| 8 | Skoda Rapid | 43 |
| 9 | Mazda CX-5 | 42 |
| 10 | Toyota Camry | 41 |
| 11 | BMW X5 | 37 |
| 12 | Geely Emgrand EC7 | 36 |
| 13 | Honda CR-V | 35 |
| 14 | Nissan X-Trail | 33 |
| 15 | Volkswagen Touareg | 31 |
| 16 | ЗАЗ Lanos | 31 |
| 17 | Toyota Corolla | 30 |
| 18 | Hyundai Santa Fe | 30 |
| 19 | Renault Sandero | 29 |
| 20 | Hyundai Accent | 28 |
| 21 | Nissan Juke | 27 |
| 22 | Volkswagen Golf | 26 |
| 23 | Mitsubishi Pajero Sport | 25 |
| 24 | Mazda 6 | 24 |
| 25 | Toyota RAV4 | 24 |









