Volvo V90 Cross Country — це позашляхова модифікація топового універсала V90, яка замінила собою модель XC70.
Комплектації Volvo V90 Cross Country універсал від офіційних дилерів
Дизель
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| V90 Cross Country 2.0 D4 AT Inscription | 560 л | Є | 190/4250 к.с. при об/хв | 5.2 л/100 км | ≈ 52 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0 D4 AT Momentum | 560 л | Є | 190/4250 к.с. при об/хв | 5.2 л/100 км | ≈ 45 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0 D4 MT Inscription | 560 л | Є | 190/4250 к.с. при об/хв | 5.1 л/100 км | ≈ 52 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0 D4 MT Momentum | 560 л | Є | 190/4250 к.с. при об/хв | 5.1 л/100 км | ≈ 42 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0 D5 AT Inscription | 560 л | Є | 235/4000 к.с. при об/хв | 5.3 л/100 км | ≈ 52 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0 D5 AT Momentum | 560 л | Є | 235/4000 к.с. при об/хв | 5.3 л/100 км | ≈ 52 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0D AT B4 Plus | 723 л | Є | 197/4000 к.с. при об/хв | 5.3 л/100 км | 84 259 $ |
| V90 Cross Country 2.0D AT B4 Pro | 723 л | Є | 197/4000 к.с. при об/хв | 5.3 л/100 км | 89 843 $ |
| V90 Cross Country 2.0D AT B5 Plus | 723 л | Є | 235/4000 к.с. при об/хв | 5.6 л/100 км | 86 620 $ |
| V90 Cross Country 2.0D AT B5 Pro | 723 л | Є | 235/4000 к.с. при об/хв | 5.6 л/100 км | 92 204 $ |
Бензин
| Комплектація | Двигун | Привід | Потужність | Витрата | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
| V90 Cross Country 2.0 T5 AT Inscription | 560 л | Є | 254/5500 к.с. при об/хв | 7.4 л/100 км | ≈ 52 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0 T5 AT Momentum | 560 л | Є | 254/5500 к.с. при об/хв | 7.4 л/100 км | ≈ 45 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0 T6 AT Inscription | 560 л | Є | 320/5700 к.с. при об/хв | 7.7 л/100 км | ≈ 55 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0 T6 AT Momentum | 560 л | Є | 320/5700 к.с. при об/хв | 7.7 л/100 км | ≈ 52 000 $ |
| V90 Cross Country 2.0T AT B5 Plus | 723 л | Є | 250/5400-5700 к.с. при об/хв | 6.8 л/100 км | 81 867 $ |
| V90 Cross Country 2.0T AT B5 Pro | 723 л | Є | 250/5400-5700 к.с. при об/хв | 6.8 л/100 км | 87 451 $ |