+ Приемистость, комфорт для семьи из 3-х человек, компактность, выразительный внешний вид.
− Стук в задней подвеске
| Кількість подушок безпеки | 6 |
| Подушки безпеки | Фронтальна водійська, Фронтальна переднього пасажира, Бічні передні, Шторки |
| Допоміжні системи гальмування | Антиблокувальна система гальм (ABS), Система розподілу гальмівних зусиль (EBD), Система екстреного гальмування (Brake Assist) |
| Антипробуксовочна система (ASR) | Є |
| Система курсової стійкості (ESP) | Є |
| Імобілайзер | Є |
| Протиугінна система | Немає |
| Система допомоги при паркуванні | Парктронік задній |
| Система контролю тиску в шинах | Немає |
| Фіксатори для дитячого сидіння ISOFIX | Є |
| Люк | Немає |
| Задній спойлер | Немає |
| Електропривід бічних дзеркал | Є |
| Обігрів бічних дзеркал | Є |
| Електропривід складання дзеркал | Немає |
| Фари | Галогенові |
| Передні протитуманні фари | Є |
| Рейлінги | Немає |
| Обігрів заднього скла | Є |
| Задній склоочисник | Так |
| Обігрів лобового скла | Немає |
| Диски | Легкосплавні |
| Електричні склопідйомники | Передні та задні |
| Підсилювач керма | Електропідсилювач |
| Панель приладів | Аналогова |
| Багатофункціональний дисплей | Немає |
| Бортовий комп'ютер | Є |
| Тахометр | Є |
| Центральний замок | З дистанційним керуванням |
| Регульована рульова колонка | По висоті, По вильоту |
| Електропривід сидінь | Немає |
| Оздоблення салону | Пластик |
| Оббивка сидінь | Тканинна |
| Підігрів сидінь | Немає |
| Шкіряне обплетення керма | Є |
| Мультируль | Так |
| Аудіо | Аудіосистема |
| Система навігації | Немає |
| Система Bluetooth | Ні |
| Система вентиляції | Клімат-контроль 2-зонний |
| Пиловий фільтр салону | Є |
| Датчик дощу | Є |
| Датчик світла | Немає |
| Електропривід кришки багажника | Ні |
| Круїз-контроль | Звичайний |
| Довжина | 4419 мм |
| Ширина | 1814 мм |
| Висота | 1510 мм |
| Колісна база | 2685 мм |
| Передня колія | 1544 мм |
| Задня колія | 1558 мм |
| Кліренс (дорожній просвіт) | 130 мм |
| Об'єм багажника | 370 л |
| Об'єм паливного бака | 56 л |
| Діаметр розвороту | 11.4 м |
| Тип кузова | Хетчбек |
| Конструкція кузова | Несуча |
| Клас | C |
| Кількість місць | 5 |
| Кількість дверей | 5 |
| Тип двигуна | ДВЗ |
| Розташування циліндрів | R |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Клапанів на циліндр | 4 |
| Об'єм двигуна | 1364 куб. см |
| Максимальна потужність | 140/4900 к.с. при об/хв |
| Максимальний крутний момент | 200/1850-4900 Нм при об/хв |
| Ступінь стиснення | 9.5 |
| Наддув | Так |
| Розташування двигуна | Спереду, поперечно |
| Система живлення | Безпосередній впорскування |
| Токсичність | Євро 5 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрата по місту | 9 л на 100 км |
| Витрата по трасі | 5.3 л/100 км |
| Витрата змішана | 6.7 л/100 км |
| Розгін до 100 км/год | 10.2 с |
| Максимальна швидкість | 200 км/год |
| Тип приводу | Передній |
| Коробка передач | Автомат з функцією ручного перемикання |
| Число передач | 6 |
| Понижуюча передача | Ні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Передня підвіска | Незалежна McPherson |
| Задня підвіска | Напівзалежна торсіонна |
| Саморегульована підвіска | Ні |
| Передні колеса | 215/50 R17 |
| Задні колеса | 215/50 R17 |
| Розмір дисків | 7Jx17 |
| Гарантійний період | 2 роки |
| Пробіг | Без обмеження пробігу км |
+ Приемистость, комфорт для семьи из 3-х человек, компактность, выразительный внешний вид.
− Стук в задней подвеске
+ Всем привет приобрел я свою астру в Москве \" АВТОСАЛОН СИТИ ЦЕНТР\" менеджер попалась девушка Елена очень хороший работник она мне продимонстрировала весь автомобиль от и до , и кстати неновязывала никокого доп.оборудования. Так давайте об авто Опель Астра J 1.4T Cosmo 140коней цвет белый дата покупки 26.06.2012 , ну вобщем погнал я свою красавицу домой в Екатеринбург ,а это все таки 1900км ,на протяжении всей дороги не каких проблем ,устойчивости на трассе был очень доволен, динамика для ее веса в 1445кг отличная,а я думал будет хуже))).подвека жестковата ну это уж кому как ,апо мне так самый раз, и кстати вот поэтому то трассу она держит отлично ,а не скачет как \"лягушка \"по всей дороге. По расходу не так критично ,ну впринципе все зависит как управлять этим \"COSMOлетом\", лично я передвигаюсь резво и расход при этом состовляет 11-12,5 литра ,а забыл упоминуть ,что у меня АКПП. Электрика работает исправно и по сей день, салон отличный , практичный, пробег автомобиля состовляет на сегодняшний день 8987км.
− Давайте немножко о незначительных минусах ,немного обзорность подкачала толи стойки широковаты толи расположение их неправильное,на 3000км появился какойто слабый прислабый писк при повороте руля, но с психикой у меня все отлично ,поэтому он меня нетревожит. ДА, и авто согласитесь не БИЗНЕС КЛАССА ,и, еще ,поверте даже в БИЗНЕС КЛАССЕ есть МИНУСЫ!!!!!