Характеристики Mirage 1.0 AT
Безпека
| Кількість подушок безпеки | 4 |
| Подушки безпеки | Фронтальна водійська, Фронтальна переднього пасажира, Бічні передні |
| Допоміжні системи гальмування | Антиблокувальна система гальм (ABS), Система розподілу гальмівних зусиль (EBD), Система екстреного гальмування (Brake Assist) |
| Імобілайзер | Є |
| Система допомоги при паркуванні | Немає |
| Фіксатори для дитячого сидіння ISOFIX | Є |
Зовнішнє оснащення
| Задній спойлер | Є |
| Електропривід бічних дзеркал | Є |
| Фари | Галогенові |
| Тонування скла | Немає |
| Рейлінги | Немає |
| Обігрів заднього скла | Є |
| Задній склоочисник | Так |
| Обігрів лобового скла | Немає |
| Диски | Сталеві |
Внутрішнє оснащення
| Електричні склопідйомники | Передні |
| Підсилювач керма | Електропідсилювач |
| Панель приладів | Аналогова |
| Багатофункціональний дисплей | Є |
| Бортовий комп'ютер | Є |
| Тахометр | Є |
| Центральний замок | З дистанційним керуванням |
| Регульована рульова колонка | По висоті |
| Електропривід сидінь | Немає |
| Оздоблення салону | Пластик |
| Оббивка сидінь | Тканинна |
| Шкіряне обплетення керма | Немає |
| Мультируль | Ні |
Зручності
| Аудіо | Аудіосистема |
| Система навігації | Немає |
| Система Bluetooth | Ні |
| Система вентиляції | Кондиціонер |
| Пиловий фільтр салону | Є |
| Датчик дощу | Немає |
| Датчик світла | Немає |
| Електропривід кришки багажника | Ні |
| Круїз-контроль | Немає |
Габарити, маса та об'єми
| Довжина | 3710 мм |
| Ширина | 1665 мм |
| Висота | 1490 мм |
Кузов
| Тип кузова | Хетчбек |
| Конструкція кузова | Несуча |
| Клас | A |
| Кількість місць | 5 |
| Кількість дверей | 5 |
Двигун
| Тип двигуна | ДВЗ |
| Розташування циліндрів | R |
| Кількість циліндрів | 3 |
| Об'єм двигуна | 998 куб. см |
| Наддув | Немає |
| Розташування двигуна | Спереду, поперечно |
| Система живлення | Розподілений впорскування |
| Токсичність | Євро 4 |
| Тип палива | Бензин |
| Витрата змішана | 3,3 л/100 км |
Трансмісія
| Тип приводу | Передній |
| Коробка передач | Варіатор |
| Число передач | безступінчастий |
| Понижуюча передача | Ні |
Підвіска/Ходова частина
| Передні гальма | Дискові |
| Задні гальма | Дискові |
| Саморегульована підвіска | Ні |
| Передні колеса | 165/65R14 |
| Задні колеса | 165/65R14 |