Прайс-лист Богдан-Авто Житомир

Прайс-лист на модельный ряд «Богдан-Авто Житомир»

Год выпуска — 2024-й, если не указано другое.

 Бренд Модель Комплектация Цена, грн 
 Bogdan

Bogdan 2110 2110 1.6i MT 81 (2012) 67 234
2110 1.6i MT 84 (2012) 71 189
21104 1.6i MT 81 (2011) 69 113
21104 1.6i MT 82 (2011) 72 178
21104 1.6i MT 82 (2012) 72 178
21104 1.6i MT 84 (2012) 74 155
21104 1.6i MT 84UE (2012) 74 551
21104 1.6i MT 88 (2012) 77 121
21104 1.6i MT 88UE (2012)

77 517
Bogdan 2111 21112 1.6i MT 81 (2012) 71 189
21114 1.6i MT 82 (2011) 74 155
21114 1.6i MT 82 (2012) 74 155
21114 1.6i MT 84 (2012) 76 133
21114 1.6i MT 84UE (2012) 76 528
21114 1.6i MT 88 (2012) 80 088
21114 1.6i MT 88 Cross (2012) 85 031
21114 1.6i MT 88UE (2012)

80 483
 Great Wall

Great Wall Wingle 5 Wingle 5 2.0D MT 4x4 (2012) 180 939
Wingle 5 2.0D MT Luxury (4X4) (2012) 167 096
Wingle 5 2.0D MT Luxury (4X4) (2011) 167 096
Wingle 5 2.0D MT Luxury (ABS+EBD) (2012) 171 051
Wingle 5 2.0D MT Luxury (ABS+EBD) (2011) 171 051
Wingle 5 2.4 MT Standard (4X2) (2011) 134 468
Wingle 5 2.4 MT Standard (4X2) (2012) 134 468
Wingle 5 2.4 MT Standard (4X2) GBO (2011) 138 225
Wingle 5 2.4 MT Standard (4X2) GBO (2012) 138 225
Wingle 5 2.4 MT Standard+ (4X2) (2012) 141 196
Wingle 5 2.4 MT Standard+ (4X2) GBO (2012)

144 954
 Lifan

Lifan 320 320 1.3 MT EX (2012) 73 165
Lifan 520 520 1.3 MT DX (2012) 83 053
520 1.3 MT LX (2012) 85 723
520 1.6 MT EX (2012)

94 918
Lifan 520i 520 1.3 MT DX (2012) 82 064
520 1.3 MT LX (2012) 84 735
520 1.3 MT LX (2011) 84 735
520 1.6 MT EX (2012)

91 951
Lifan 620 620 1.6 MT LX (2012)

98 873
Lifan X60 X60 1.8 MT LX (2012)

128 535