Прайс-лист на модельный ряд «Атлант»
Год выпуска 2026-й, если не указано другое.
| Бренд | Модель | Комплектация | Цена, грн |
|---|---|---|---|
|
Mercedes-Benz |
Mercedes-Benz AMG GT
5 694 013...7 802 678 грн
|
AMG GT AT (2018) | 4 678 409 |
| AMG GT C AT (2018) | 5 016 992 | ||
| AMG GT R AT (2018) | 6 340 903 | ||
| AMG GT S AT (2018)
|
5 331 960 | ||
Mercedes-Benz AMG GT Roadster
6 207 775...7 561 214 грн
|
AMG GT Roadster AT (2018) | 5 089 453 | |
| AMG GT Roadster C AT (2018)
|
6 176 471 | ||
Mercedes-Benz C-Class Cabriolet
1 870 567...3 704 966 грн
|
C 180 MT Cabrio (2018) | 1 407 845 | |
| C 200 AT Cabrio 4Matic (2018) | 1 628 877 | ||
| C 200 MT Cabrio (2018) | 1 453 392 | ||
| C 220d AT Cabrio 4Matic (2018) | 1 714 427 | ||
| C 220d MT Cabrio (2018) | 1 561 329 | ||
| C 250d AT Cabrio (2018) | 1 733 095 | ||
| C 300 AT Cabrio (2018) | 1 701 724 | ||
| C 400 AT Cabrio 4Matic (2018) | 1 975 531 | ||
| C 43 AT Cabrio AMG 4Matic (2018) | 2 232 109 | ||
| C 63 AT Cabrio AMG (2018) | 2 955 560 | ||
| C 63 S AT Cabrio AMG (2018)
|
3 205 260 | ||
Mercedes-Benz C-Class Coupe
1 631 990...3 488 957 грн
|
C 180 MT (2018) | 1 197 797 | |
| C 200 MT (2018) | 1 243 308 | ||
| C 200 MT 4Matic (2018) | 1 418 829 | ||
| C 220d AT 4Matic (2018) | 1 487 570 | ||
| C 220d MT (2018) | 1 334 472 | ||
| C 250 AT (2018) | 1 407 635 | ||
| C 250d AT (2018) | 1 506 238 | ||
| C 250d AT 4Matic (2018) | 1 580 944 | ||
| C 400 AT 4Matic (2018) | 1 765 483 | ||
| C 43 AT AMG 4Matic (2018) | 2 022 061 | ||
| C 63 AT AMG (2018) | 2 783 093 | ||
| C 63 S AT AMG (2018)
|
3 032 793 | ||
Mercedes-Benz V-class
2 347 266...2 803 338 грн
|
V 220 CDI MT 4MATIC (2017) | 2 019 381 | |
| V 250 CDI AT EXl l 4MATIC (2017)
|
3 346 707 |







