Как сообщает «Консалтинговая группа «А-95», причиной повышения цен стал рост стоимости нефтепродуктов в оптовом звене рынка.
Практически все сети АЗС увеличили стоимость горючего на 50 копеек за литр по всем видам топлива. В целом по рынку средняя цена выросла на 26–50 копеек за литр.
Изменение розничных цен на АЗС 25 апреля по сравнению с 22 апреля 2016 года, грн/л:
Оператор | А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | ||||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
Amic | 19,87 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | 21,52 | 0,03 | 17,47 | 0,03 |
ANP | 19,45 | 0,50 | 19,95 | 0,50 | 20,15 | 0,50 | 17,00 | 0,50 |
KLO | 19,69 | 0,50 | 20,19 | 0,50 | 22,79 | 0,50 | 17,69 | 0,00 |
Mango/Ultra | 19,40 | 0,50 | 20,90 | 0,50 | X | X | 17,30 | 0,50 |
Marshal | 19,38 | 0,40 | 19,98 | 0,40 | 20,50 | 0,38 | 17,00 | 0,70 |
Shell | 21,99 | 0,50 | 22,99 | 0,50 | 24,49 | 0,50 | 19,99 | 0,50 |
SOCAR | 21,99 | 0,50 | 22,99 | 0,50 | 23,99 | 0,50 | 19,99 | 0,50 |
UPG | 20,10 | 0,50 | 20,60 | 0,50 | 22,10 | 0,50 | 17,30 | 0,20 |
WOG | 21,99 | 0,50 | 22,99 | 0,50 | 23,99 | 0,50 | 19,99 | 0,50 |
ZOG | 19,50 | 0,50 | 20,00 | 0,50 | 20,20 | 0,50 | 17,00 | 0,50 |
Автотранс | 20,15 | 0,50 | 21,19 | 0,50 | 22,69 | 0,50 | 17,88 | 0,50 |
БРСМ-Нафта | 19,40 | 0,50 | 19,90 | 0,50 | 20,79 | 0,30 | 16,42 | 0,26 |
Маркет | 19,84 | 0,00 | 20,44 | 0,00 | X | X | 17,49 | 0,00 |
Надежда | 19,54 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 21,89 | 0,00 | 17,39 | 0,00 |
ОККО | 21,99 | 0,50 | 22,99 | 0,50 | 23,99 | 0,50 | 19,99 | 0,50 |
Параллель | 21,29 | 0,00 | 22,29 | 0,00 | 23,09 | 0,00 | 19,29 | 0,00 |
Роснефть | 20,49 | 0,00 | 21,49 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 18,49 | 0,00 |
Рур груп | 20,49 | 0,50 | 21,69 | 0,50 | X | X | 18,39 | 0,70 |
Укрнафта | 19,50 | 0,50 | 20,00 | 0,50 | 20,20 | 0,50 | 17,00 | 0,50 |
Укр-Петроль | 19,00 | 0,50 | 19,50 | 0,50 | 19,85 | 0,50 | 16,55 | 0,30 |
Средняя | 20,27 | 0,39 | 20,97 | 0,39 | 21,93 | 0,36 | 17,96 | 0,39 |









