В мае Украина оказалась на последней позиции среди европейских стран по количеству проданных новых автомобилей в пересчёте на число жителей. Всего за месяц было зарегистрировано 2 994 машины. При этом заметную долю в этом объёме составили автомобили Toyota, приобретённые для нужд Министерства внутренних дел. Именно благодаря этим поставкам японская марка и возглавила список лидеров. Второе место досталось Renault, а замкнула первую тройку отечественная марка ЗАЗ.
Что касается наиболее востребованных моделей, то, согласно нашей статистике продаж, распределение мест выглядит так:
| № | Модель авто | Количество продаж |
|---|---|---|
| 1 | ЗАЗ Sens | 104 |
| 2 | Toyota Camry | 98 |
| 3 | Toyota Prius | 96 |
| 4 | Renault Logan | 80 |
| 5 | Chery Tiggo | 73 |
| 6 | Toyota Corolla | 73 |
| 7 | Ford Fiesta | 71 |
| 8 | ЗАЗ Lanos | 68 |
| 9 | Skoda Octavia | 63 |
| 10 | Nissan Juke | 57 |
| 11 | Toyota RAV4 | 55 |
| 12 | Volkswagen Passat | 51 |
| 13 | Mazda CX-5 | 50 |
| 14 | Hyundai Elantra | 49 |
| 15 | Ford Kuga | 49 |
| 16 | BMW X5 | 48 |
| 17 | Renault Sandero | 41 |
| 18 | Hyundai Santa Fe | 41 |
| 19 | Ford Focus | 40 |
| 20 | Honda CR-V | 39 |
| 21 | Skoda Rapid | 38 |
| 22 | Nissan Qashqai | 37 |
| 23 | Renault Fluence | 36 |
| 24 | Geely Emgrand EC7 | 36 |
| 25 | KIA Sportage | 33 |









