+ Єкономная, уверенно держит дорогу
− Жестковатая коробка передач
| Количество подушек безопасности | 1 |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская |
| Вспомогательные системы торможения | Нет |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет |
| Иммобилайзер | Есть |
| Противоугонная система | Нет |
| Система помощи при парковке | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Нет |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Нет |
| Люк | Нет |
| Задний спойлер | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Есть |
| Обогрев боковых зеркал | Есть |
| Электропривод складывания зеркал | Нет |
| Фары | Галогеновые |
| Передние противотуманные фары | Есть |
| Тонировка стекол | Нет |
| Рейлинги | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Есть |
| Задний дворник | Нет |
| Обогрев лобового стекла | Нет |
| Диски | Стальные |
| Электрические стеклоподъемники | Передние |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Панель приборов | Аналоговая |
| Многофункциональный дисплей | Нет |
| Бортовой компьютер | Нет |
| Тахометр | Нет |
| Центральный замок | Без дистанционного управления |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте |
| Электропривод сидений | Нет |
| Отделка салона | Пластик |
| Обшивка сидений | Тканевая |
| Подогрев сидений | Нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет |
| Мультируль | Нет |
| Аудио | Аудиоподготовка |
| Система навигации | Нет |
| Система Bluetooth | Нет |
| Система вентиляции | Кондиционер |
| Пылевой фильтр салона | Нет |
| Датчик дождя | Нет |
| Датчик света | Нет |
| Электроуправляемая крышка багажника | Нет |
| Круиз-контроль | Нет |
| Длина | 3880 мм. |
| Ширина | 1670 мм. |
| Высота | 1498 мм. |
| Колесная база | 2480 мм. |
| Передняя колея | 1450 мм. |
| Задняя колея | 1430 мм. |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 165 мм. |
| Снаряженная масса | 1045 кг. |
| Полная масса | 1510 кг. |
| Объем багажника | 220 л. |
| Объем топливного бака | 45 л. |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Класс | B |
| Количество мест | 5 |
| Количество дверей | 5 |
| Тип двигателя | ДВС |
| Расположение цилиндров | R |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Объем двигателя | 1498 куб. см |
| Максимальная мощность | 84/5600 л.с. при об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 128/3000 Нм при об/мин |
| Наддув | Нет |
| Расположение двигателя | Впереди, поперечно |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Токсичность | Euro 2 |
| Тип топлива | Бензин |
| Расход по городу | 8,7 л. на 100 км |
| Расход по трассе | 5,8 л/100 км. |
| Расход смешанный | 7,8 л/100 км. |
| Разгон до 100 км/ч | 11,5 с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | Механика |
| Число передач | 5 |
| Понижающая передача | Нет |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, рычажная, с цилиндрическим пружинами. |
| Саморегулируемая подвеска | Нет |
| Передние колеса | 185/60 R14 |
| Задние колеса | 185/60 R14 |
| Размер дисков | 5.5Jx14 |
| Гарантийный период | 3 года |
| Пробег | 100 000 км. |
+ Єкономная, уверенно держит дорогу
− Жестковатая коробка передач
+ Отлично смотрится, неплохая подгонка кузовных и внутрисалонных деталей, соответствует времени, комфортный салон и подвеска, породистость, проверенный временем мотор, который хоть и из прошлого века, но сконструирован Немцами. Цена ниже чем у конкурентов, хошая комплектация.
− Покраска хоть и не плохая, но обнаружил один потёк, хоть и не видимый пока не откроешь дверь пасажира, и пару присохших во время или после покраски мусоринок, мсё это конечно же устраняется полировкой. Родная белоцерьковская резина немного на скорости (после сотни) отдаёт не большими биениями в руль и это просто особенности национальной резины, лечится заменой, хотя и так можно ездить пока не сотрётся, так как слышны эти биения только на хорошем асфальте, а его у нас не так уж и много. Руль на пару градусов завален в право, не опытный водитель вообще бы не заметил, да и лечится это без проблем при первом развал-схождении - это особенности национальной сборки и на все вышеперечисленное можно не обращать внимание, так, как цена всё компенсировала.
+ Хороший и удобный салон, высокая посадка, классный обзор, тяговитый движок(при умелой езде-до сотни за 9,5 можно,при заявленной 11,5),багажник большой(но глубокий), \"жрет\"92(на нем и нодо ездить).Задние сиденья(при росте 170-180)- сижу комфортно. Классная манина(и в управлении и в пассажирском комфорте)- ни сын(20 лет - 188см рос),ни жена не жалуются - 1000 км пробега - взял месяц назад !!!
− Жесткая (а может и хороше) подвеска,при заводе на\"холодную\" минуты две гуляют обороты(от 1т.до 2т.-говорят\"детская болезнь\"-посмотрим через 3т.км пробега).В комплектации \"База\"и\"Комфорт\"(незнаю про \"люкс\")-нет защиты двигателя(картера).Нет регулировки сидений по высоте.