Самые продаваемые модели авто в Украине
(для построения рейтинга использованы данные, предоставленные ассоциацией "Укравтопром")
№ | Модель авто | Количество продаж |
---|---|---|
1 | 871 | |
2 | 730 | |
3 | 644 | |
4 | 539 | |
5 | 531 | |
6 | Toyota Corolla | 490 |
7 | Mazda CX-5 | 478 |
8 | Ford Fiesta | 478 |
9 | KIA Sportage | 456 |
10 | Renault Duster | 444 |
11 | Skoda Octavia | 438 |
12 | Renault Sandero | 400 |
13 | Ford Kuga | 396 |
14 | BMW X5 | 360 |
15 | Toyota Prius | 352 |
16 | Nissan Qashqai | 350 |
17 | Skoda Rapid | 336 |
18 | Mazda 6 | 333 |
19 | Nissan Juke | 305 |
20 | Hyundai Santa Fe | 299 |
21 | Nissan X-Trail | 299 |
22 | ЗАЗ Vida | 295 |
23 | Mazda 3 | 285 |
24 | Hyundai Elantra | 278 |
25 | Lada 2121 | 245 |
Рейтинг продаж по брендам
№ | Производитель | Кол-во продаж |
---|---|---|
1 |
![]() |
2827 |
2 |
![]() |
2054 |
3 |
![]() |
1595 |
4 |
![]() |
1256 |
5 |
![]() |
1218 |
6 |
![]() |
1098 |
7 |
![]() |
1097 |
8 |
![]() |
1063 |
9 |
![]() |
1031 |
10 |
![]() |
991 |
Рейтинг продаж по регионам
№ | Регион | Кол-во продаж |
---|---|---|
1 | Киев | 6911 |
2 | Харьковская обл. | 1809 |
3 | Днепропетровская обл. | 1747 |
4 | Одесская обл. | 1707 |
5 | Киевская обл. | 1276 |
6 | Львовская обл. | 1017 |
7 | Запорожская обл. | 829 |
8 | Полтавская обл. | 622 |
9 | Донецкая обл. | 614 |
10 | Винницкая обл. | 597 |
Популярные автомобили
Продажа б/у авто
Продажа новых авто
Автобазар
Полезности
СТО
О проекте
Автопортал © 2007-2021
Карта сайта