Кузов
Цена
Марка
Коробка передач
Безопасность
Удобные штуки
Двигатель
Тип привода
Объем багажника
Вместимость
KIA Rio хэтчбек
Подходящие комплектации
Rio 1.2 MT Comfort
555 334 грн
Rio 1.4 AT Business
649 314 грн
Rio 1.4 AT Prestige
704 847 грн
KIA Rio X хэтчбек
Rio X 1.4 AT Classic
607 121 грн
Rio X 1.4 MT Classic
585 234 грн
Rio X 1.6 AT Business
659 459 грн
Rio X 1.6 AT Comfort
615 685 грн
Rio X 1.6 AT Prestige
705 136 грн
Rio X 1.6 MT Comfort
598 556 грн
Lada 21214 Niva 4x4 внедорожник
21214 121 40 4x4 1.7i Тайга М
—
21214 4x4 1.7 MT 031-50
21214 4x4 1.7 MT 031-52
21214 4x4 1.7 MT 034-58
21214 4x4 1.7i
21214 4x4 1.7i 010 50
21214 4x4 1.7i 010-42
21214 4x4 1.7i 010-52
21214 4x4 1.7i 011
21214 4x4 1.7i 011 40
21214 4x4 1.7i 011 50
21214 4x4 1.7i 012 40
21214 4x4 1.7i 012 50
21214 4x4 1.7i 013
21214 4x4 1.7i 015 51
21214 4x4 1.7i 016 50
21214 4x4 1.7i 017 56
21214 4x4 1.7i 017 58
21214 4x4 1.7i 018 59
21214 4x4 1.7i 027
21214 4x4 1.7i 028
21214 4x4 1.7i 099 50
21214 4x4 1.7i Бронто Рысь-1
Lada Granta хэтчбек
Granta 1.6 MT Classic
336 102 грн
Granta 1.6 MT Luxe Prestige
379 626 грн
Lada Niva внедорожник
Niva 1.7 MT Classic
476 346 грн
Niva 1.7 MT Comfort
498 108 грн
Niva 1.7 MT Luxe
558 558 грн
Lada Niva Travel внедорожник
Niva Travel 1.7 MT Classic
481 624 грн
Niva Travel 1.7 MT Comfort
502 970 грн
Niva Travel 1.7 MT Luxe
562 289 грн
Lancia Ypsilon 5-ти дверный хэтчбек
Ypsilon 1.2 MT Silver
Ypsilon 1.3D MT Platinum
Land Rover Defender 110 внедорожник
Defender 110 2.0D (240hp) AT Base
Defender 110 2.0D (240hp) AT HSE
Defender 110 2.0D (240hp) AT S
Defender 110 2.0D (240hp) AT SE
Defender 110 2.0D (240hp) AT X
Defender 110 2.0D AT Base
Defender 110 2.0D AT HSE D200
3 125 451 грн
Defender 110 2.0D AT S D200
2 673 600 грн
Defender 110 2.0D AT SE D200
2 842 826 грн
Defender 110 2.0D AT X
Defender 110 2.0T AT Base P300
2 602 071 грн
Defender 110 2.0T AT Base PHEV P400e
3 183 023 грн
Defender 110 2.0T AT HSE P300
3 310 815 грн
Defender 110 2.0T AT HSE PHEV P400e
3 760 485 грн
Defender 110 2.0T AT S P300
2 859 400 грн
Defender 110 2.0T AT S PHEV P400e
3 379 290 грн
Defender 110 2.0T AT SE P300
3 028 190 грн
Defender 110 2.0T AT SE PHEV P400e
3 477 860 грн
Defender 110 2.0T AT X P300
4 304 364 грн
Defender 110 2.0T AT X PHEV P400e
4 495 834 грн
Defender 110 3.0D AT Base D250
2 640 888 грн
Defender 110 3.0D AT Base D300
2 891 674 грн
Defender 110 3.0D AT HSE D250
3 350 069 грн
Defender 110 3.0D AT HSE D300
3 545 900 грн
Defender 110 3.0D AT S D250
2 898 653 грн
Defender 110 3.0D AT S D300
3 094 485 грн
Defender 110 3.0D AT SE D250
3 067 444 грн
Defender 110 3.0D AT SE D300
3 263 274 грн
Defender 110 3.0T AT Base P400
3 017 286 грн
Defender 110 3.0T AT HSE P400
3 675 872 грн
Defender 110 3.0T AT S P400
3 224 458 грн
Defender 110 3.0T AT SE P400
3 393 247 грн
Defender 110 3.0T AT X P400
4 445 241 грн
Land Rover Defender 90 внедорожник
Defender 90 2.0D (240hp) AT Base
Defender 90 2.0D (240hp) AT HSE
Defender 90 2.0D (240hp) AT S
Defender 90 2.0D AT Base
Defender 90 2.0D AT HSE D200
2 872 921 грн
Defender 90 2.0D AT S
Defender 90 2.0D AT SE D200
2 590 294 грн
Defender 90 2.0T AT Base P300
2 344 742 грн
Defender 90 2.0T AT HSE P300
3 058 284 грн
Defender 90 2.0T AT S P300
2 602 506 грн
Defender 90 2.0T AT SE P300
2 776 096 грн
Defender 90 3.0D AT Base D300
2 634 782 грн
Defender 90 3.0D AT HSE D250
3 097 537 грн
Defender 90 3.0D AT HSE D300
3 293 369 грн
Defender 90 3.0D AT S D250
2 641 324 грн
Defender 90 3.0D AT S D300
2 837 156 грн
Defender 90 3.0D AT SE D250
2 814 912 грн
Defender 90 3.0D AT SE D300
3 010 744 грн
Defender 90 3.0T AT Base P400
2 760 394 грн
Defender 90 3.0T AT HSE P400
3 423 342 грн
Defender 90 3.0T AT S P400
2 967 129 грн
Defender 90 3.0T AT SE P400
3 140 717 грн
Defender 90 3.0T AT X P400
4 307 853 грн
Land Rover Discovery 5 2021 внедорожник
Discovery 5 2.0T AT Base P300
2 207 354 грн
Discovery 5 2.0T AT HSE P300
2 913 046 грн
Discovery 5 2.0T AT S P300
2 453 780 грн
Discovery 5 2.0T AT SE P300
2 637 398 грн
Discovery 5 3.0D AT Base D300
2 555 402 грн
Discovery 5 3.0D AT HSE D250
3 070 496 грн
Discovery 5 3.0D AT HSE D300
3 261 530 грн
Discovery 5 3.0D AT S D250
2 611 666 грн
Discovery 5 3.0D AT S D300
2 802 264 грн
Discovery 5 3.0D AT SE D250
2 795 286 грн
Discovery 5 3.0D AT SE D300
2 985 883 грн
Discovery 5 3.0T AT Base P360
2 515 713 грн
Discovery 5 3.0T AT HSE P360
3 179 098 грн
Discovery 5 3.0T AT S P360
2 720 267 грн
Discovery 5 3.0T AT SE P360
2 903 887 грн
Популярные автомобили
Продажа б/у авто
Продажа новых авто
Автобазар
Полезности
СТО
О проекте
Автопортал © 2007-2025 Карта сайта
Логин или E-mail
Пароль
Для входа вы можете использовать свой аккаунт на любом из указанных ниже сервисов:
Если вы хотите зарегистрироваться, то вам сюда.
Входя на сайт, вы принимаете условия “Пользовательского соглашения”