Рейтинг продаж авто Skoda Superb (Шкода Суперб)
Общая статистика
За выбранный период (январь 2011 — июль 2013) продано 2 683 Skoda Superb
Продажи за период по регионам
| Дата |
|---|
| По всем регионам |
| Винницкая обл. |
| Волынская обл. |
| Днепропетровская обл. |
| Донецкая обл. |
| Житомирская обл. |
| Закарпатская обл. |
| Запорожская обл. |
| Ивано-Франковская обл. |
| Киев |
| Киевская обл. |
| Кировоградская обл. |
| Крым |
| Луганская обл. |
| Львовская обл. |
| Николаевская обл. |
| Одесская обл. |
| Полтавская обл. |
| Ровенская обл. |
| Сумская обл. |
| Тернопольская обл. |
| Харьковская обл. |
| Херсонская обл. |
| Хмельницкая обл. |
| Черкасская обл. |
| Черниговская обл. |
| Черновицкая обл. |
| 07.2013 | 06.2013 | 05.2013 | 04.2013 | 03.2013 | 02.2013 | 01.2013 | 12.2012 | 11.2012 | 10.2012 | 09.2012 | 08.2012 | 07.2012 | 06.2012 | 05.2012 | 04.2012 | 03.2012 | 02.2012 | 01.2012 | 12.2011 | 11.2011 | 10.2011 | 09.2011 | 08.2011 | 07.2011 | 06.2011 | 05.2011 | 04.2011 | 03.2011 | 02.2011 | 01.2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 67 | 84 | 120 | 116 | 93 | 59 | 102 | 166 | 198 | 141 | 72 | 90 | 75 | 91 | 89 | 98 | 41 | 48 | 100 | 96 | 80 | 45 | 32 | 45 | 37 | 72 | 103 | 98 | 49 | 37 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 14 | 6 | 7 | 22 | 16 | 9 | 5 | 11 | 37 | 34 | 21 | 13 | 15 | 6 | 17 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 13 | 17 | 20 | 2 | 4 | 358 |
| 39 | 21 | 16 | 18 | 20 | 13 | 11 | 16 | 28 | 19 | 17 | 8 | 14 | 18 | 20 | 17 | 16 | 2 | 14 | 12 | 19 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 14 | 15 | 14 | 8 | 4 | 441 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 98 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 |
| 21 | 10 | 19 | 27 | 21 | 27 | 12 | 24 | 29 | 57 | 30 | 16 | 23 | 18 | 26 | 16 | 21 | 7 | 10 | 27 | 17 | 16 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 17 | 19 | 8 | 12 | 584 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 79 |
| 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 69 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 93 |
| 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 77 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 82 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 67 |
| 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 60 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 64 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 29 |
| 8 | 4 | 7 | 11 | 12 | 2 | 6 | 5 | 9 | 20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 1 | 185 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |





















