Рейтинг продаж авто Mercedes-Benz S-Class (Мерседес Бенц С-Класс)
Общая статистика
За выбранный период (октябрь 2013 — сентябрь 2014) продано 323 Mercedes-Benz S-Class
Продажи за период по регионам
| Дата |
|---|
| По всем регионам |
| Винницкая обл. |
| Волынская обл. |
| Днепропетровская обл. |
| Донецкая обл. |
| Житомирская обл. |
| Закарпатская обл. |
| Запорожская обл. |
| Ивано-Франковская обл. |
| Киев |
| Киевская обл. |
| Кировоградская обл. |
| Крым |
| Луганская обл. |
| Львовская обл. |
| Николаевская обл. |
| Одесская обл. |
| Полтавская обл. |
| Ровенская обл. |
| Сумская обл. |
| Тернопольская обл. |
| Харьковская обл. |
| Херсонская обл. |
| Хмельницкая обл. |
| Черкасская обл. |
| Черниговская обл. |
| Черновицкая обл. |
| 09.2014 | 07.2014 | 06.2014 | 05.2014 | 04.2014 | 03.2014 | 02.2014 | 01.2014 | 12.2013 | 11.2013 | 10.2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 37 | 35 | 36 | 28 | 36 | 25 | 34 | 22 | 18 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 13 | 5 | 5 | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 9 | 20 | 18 | 14 | 14 | 18 | 15 | 8 | 11 | 6 | 142 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 22 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














