Як повідомлялося раніше, у серпні мешканцями України було придбано 3 464 нових легкових автомобілів. Отже, активність покупців на ринку нових машин в останній місяць літа виявилася на 35% нижчою, ніж у липні, і на 46% поступилася показникам серпня минулого року.
Лідерство серед автовиробників зберегла марка Toyota. Другий рядок рейтингу, як і раніше, утримує Renault, а замикає трійку найбільш затребуваних брендів вітчизняний ЗАЗ. Якщо говорити про конкретні моделі, то в серпні українські водії віддавали перевагу наступним автомобілям:
| № | Модель авто | Кількість продажів |
|---|---|---|
| 1 | Renault Logan | 142 |
| 2 | Toyota RAV4 | 115 |
| 3 | Toyota Camry | 108 |
| 4 | ЗАЗ Sens | 99 |
| 5 | KIA Sportage | 91 |
| 6 | Mazda CX-5 | 84 |
| 7 | Renault Sandero | 74 |
| 8 | Ford Kuga | 72 |
| 9 | Toyota Prius | 70 |
| 10 | ЗАЗ Lanos | 68 |
| 11 | Toyota Corolla | 68 |
| 12 | Nissan Qashqai | 60 |
| 13 | Skoda Rapid | 58 |
| 14 | Ford Fiesta | 57 |
| 15 | Mazda 6 | 57 |
| 16 | BMW X5 | 57 |
| 17 | Nissan Juke | 56 |
| 18 | Renault Duster | 54 |
| 19 | Suzuki Vitara | 53 |
| 20 | Hyundai Santa Fe | 48 |
| 21 | ЗАЗ Vida | 46 |
| 22 | Skoda Octavia | 46 |
| 23 | Hyundai Elantra | 42 |
| 24 | Toyota Land Cruiser Prado | 41 |
| 25 | Volkswagen Passat | 40 |





