![]() Toyota Camry 2.4 AT Executive
|
![]() Volkswagen Passat 1.8TFSI AT Highline
|
![]() Skoda Superb 1.8 TSI AT Elegance
|
удалить из сравнения | удалить из сравнения | удалить из сравнения |
Показывать все параметры только различающиеся | ||
Безопасность | ||
---|---|---|
Количество подушек безопасности | ||
6 | 6 | 6 |
Подушки безопасности | ||
Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки |
Вспомогательные системы торможения | ||
Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) |
Антипробуксовочная система (ASR) | ||
Есть | Есть | Есть |
Система курсовой устойчивости (ESP) | ||
Есть | Есть | Есть |
Иммобилайзер | ||
Есть | Есть | Есть |
Противоугонная система | ||
Есть | Есть | – |
Система помощи при парковке | ||
Парктроник задний | – | Парктроник задний |
Система контроля давления в шинах | ||
– | – | Есть |
Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | ||
Есть | Есть | Есть |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Внешнее оснащение | ||
Люк | ||
– | – | – |
Задний спойлер | ||
– | – | – |
Электропривод боковых зеркал | ||
Есть | Есть | Есть |
Обогрев боковых зеркал | ||
Есть | Есть | Есть |
Электропривод складывания зеркал | ||
Есть | – | Есть |
Фары | ||
Ксеноновые | Галогеновые | Би-ксеноновые |
Передние противотуманные фары | ||
Есть | – | Есть |
Тонировка стекол | ||
– | – | – |
Рейлинги | ||
– | – | – |
Обогрев заднего стекла | ||
Есть | Есть | Есть |
Задний дворник | ||
– | – | – |
Обогрев лобового стекла | ||
– | – | – |
Диски | ||
Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Внутреннее оснащение | ||
Электрические стеклоподъемники | ||
Передние и задние | Передние и задние | Передние и задние |
Усилитель руля | ||
Гидроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
Панель приборов | ||
Аналоговая | Аналоговая | Аналоговая |
Многофункциональный дисплей | ||
Есть | – | – |
Бортовой компьютер | ||
Есть | Есть | Есть |
Тахометр | ||
Есть | Есть | Есть |
Центральный замок | ||
С дистанционным управлением | С дистанционным управлением | С дистанционным управлением |
Регулируемая рулевая колонка | ||
По высоте, По вылету | По высоте, По вылету | По высоте, По вылету |
Электропривод сидений | ||
Есть | Есть | Есть, с памятью |
Отделка салона | ||
Кожа | Кожа + алькантара | Отделка деревом |
Обшивка сидений | ||
Кожа | Кожа + алькантара | Тканевая |
Подогрев сидений | ||
Передних | Передних | – |
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||
Есть | Есть | Есть |
Мультируль | ||
+ | – | – |
Удобства | ||
Аудио | ||
Аудиосистема с CD-чейнджером | Аудиоподготовка | Аудиосистема |
Система навигации | ||
– | – | – |
Система Bluetooth | ||
– | – | – |
Система вентиляции | ||
Климат-контроль 2-х зонный | Климат-контроль 2-х зонный | Климат-контроль |
Пылевой фильтр салона | ||
Есть | Есть | Есть |
Датчик дождя | ||
Есть | Есть | Есть |
Датчик света | ||
Есть | – | – |
Электроуправляемая крышка багажника | ||
– | – | – |
Круиз-контроль | ||
Обычный | Обычный | Обычный |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Габариты, масса и объемы | ||
Длина, мм. | ||
4815 мм. | 4762 мм. | 4838 мм. |
Ширина, мм. | ||
1820 мм. | 1820 мм. | 1817 мм. |
Высота, мм. | ||
1480 мм. | 1472 мм. | 1462 мм. |
Колесная база, мм. | ||
2775 мм. | 2709 мм. | 2761 мм. |
Передняя колея, мм. | ||
1575 мм. | 1552 мм. | 1545 мм. |
Задняя колея, мм. | ||
1565 мм. | 1551 мм. | 1518 мм. |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм. | ||
160 мм. | 150 мм. | 139 мм. |
Снаряженная масса, кг. | ||
1545 кг. | 1439 кг. | 1471 кг. |
Полная масса, кг. | ||
1985 кг. | 2070 кг. | 2091 кг. |
Объем багажника, л. | ||
535 л. | 565 л. | 565 л. |
Объем топливного бака, л. | ||
70 л. | 70 л. | 60 л. |
Диаметр разворота, м | ||
11 м | 11.4 м | 10.8 м |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Кузов | ||
Тип кузова | ||
Седан | Седан | Седан |
Конструкция кузова | ||
Несущая | Несущая | Несущая |
Класс | ||
E | D | E |
Количество мест | ||
5 | 5 | 5 |
Количество дверей | ||
4 | 4 | 4 |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Двигатель | ||
Тип двигателя | ||
ДВС | ДВС | ДВС |
Расположение цилиндров | ||
R | R | R |
Количество цилиндров | ||
4 | 4 | 4 |
Клапанов на цилиндр | ||
4 | 4 | 4 |
Объем двигателя, куб. см | ||
2362 куб. см | 1798 куб. см | 1798 куб. см |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | ||
167/6000 л.с. при об/мин | 160/5000 л.с. при об/мин | 160/5000-6200 л.с. при об/мин |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | ||
224/4000 Нм при об/мин | 250/1500 Нм при об/мин | 250/1500-4200 Нм при об/мин |
Степень сжатия | ||
9, 8 | нет данных | 9.6 |
Наддув | ||
– | + | + |
Расположение двигателя | ||
Впереди, поперечно | Впереди, поперечно | Впереди, поперечно |
Система питания | ||
Распределенный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Токсичность | ||
Euro V | Euro 4 | Euro 4 |
Тип топлива | ||
Бензин | Бензин | Бензин |
Расход по городу, л. на 100 км | ||
13, 6 л. на 100 км | 9.8 л. на 100 км | 10 л. на 100 км |
Расход по трассе, л/100 км. | ||
7, 8 л/100 км. | 5.8 л/100 км. | 6.1 л/100 км. |
Расход смешанный, л/100 км. | ||
9, 9 л/100 км. | 7.3 л/100 км. | 7.6 л/100 км. |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Динамика | ||
Разгон до 100 км/ч, с | ||
9, 3 с | 8.5 с | 8.5 с |
Максимальная скорость, км/ч | ||
205 км/ч | 215 км/ч | 220 км/ч |
Трансмиссия | ||
Тип привода | ||
Передний | Передний | Передний |
Коробка передач | ||
Автомат с функцией ручного переключения | Робот с 2-мя сцеплениями | Робот с 2-мя сцеплениями |
Число передач | ||
5 | 7 | 7 |
Понижающая передача | ||
– | – | – |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Подвеска/Ходовая часть | ||
Передние тормоза | ||
Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | ||
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Передняя подвеска | ||
McPherson | Поперечные рычаги | McPherson |
Задняя подвеска | ||
Двухрычажная, независимая | Многорычажная | Многорычажная |
Саморегулируемая подвеска | ||
– | – | – |
Передние колеса | ||
215/60R16 | 215/55R16 | 205/55 R16 |
Задние колеса | ||
215/60R16 | 215/55R16 | 205/55 R16 |
Размер дисков | ||
6, 5Jx16 | 6, 5Jx16 | 7Jx16 |
Другие параметры | ||
– | – | – |
Техобслуживание и гарантия | ||
Гарантийный период | ||
3 года | 2 года | 2 года |
Пробег, км. | ||
100 000 км. | Без ограничения пробега км. | Без ограничения пробега км. |
Показывать все параметры только различающиеся | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Toyota Camry 2.4 AT Executive
|
Volkswagen Passat 1.8TFSI AT Highline
|
Skoda Superb 1.8 TSI AT Elegance
|
удалить из сравнения | удалить из сравнения | удалить из сравнения |
Популярные автомобили
Продажа б/у авто
Продажа новых авто
Автобазар
Полезности
СТО
О проекте
Автопортал © 2007-2025
Карта сайта