Характеристики Roadster
Безопасность
| Антипробуксовочная система (ASR) | Нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Нет |
| Иммобилайзер | Нет |
| Противоугонная система | Нет |
| Система контроля давления в шинах | Нет |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Нет |
Внешнее оснащение
| Люк | Нет |
| Задний спойлер | Нет |
| Электропривод боковых зеркал | Нет |
| Обогрев боковых зеркал | Нет |
| Электропривод складывания зеркал | Нет |
| Фары | Галогеновые |
| Передние противотуманные фары | Нет |
| Рейлинги | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Нет |
| Обогрев лобового стекла | Нет |
| Диски | Легкосплавные |
Внутреннее оснащение
| Электрические стеклоподъемники | Нет |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
| Панель приборов | Электронная |
| Многофункциональный дисплей | Нет |
| Бортовой компьютер | Нет |
| Тахометр | Нет |
| Центральный замок | Нет |
| Электропривод сидений | Нет |
| Подогрев сидений | Нет |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет |
| Мультируль | Нет |
Удобства
| Аудио | Нет |
| Система навигации | Нет |
| Система Bluetooth | Нет |
| Система вентиляции | Нет |
| Пылевой фильтр салона | Нет |
| Датчик дождя | Нет |
| Датчик света | Нет |
Габариты, масса и объемы
| Длина | 3946 мм. |
| Ширина | 1722 мм. |
| Высота | 1127 мм. |
| Колесная база | 2352 мм. |
| Передняя колея | 1464 мм. |
| Задняя колея | 1499 мм. |
| Снаряженная масса | 1220 кг. |
Кузов
| Тип кузова | Кабриолет |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Класс | вне класса |
| Количество мест | 2 |
| Количество дверей | 2 |
Двигатель
| Тип двигателя | Электро |
| Расположение цилиндров | Нет |
| Максимальная мощность | 288/5000-6000 л.с. при об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 370/0-5400 Нм при об/мин |
| Наддув | Нет |
| Расположение двигателя | Посредине поперечно |
| Система питания | Нет |
| Тип топлива | Электричество |
Динамика
| Разгон до 100 км/ч | 3.9 с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
Трансмиссия
| Тип привода | Задний |
| Коробка передач | Автомат |
| Число передач | 2 |
Подвеска/Ходовая часть
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Передняя подвеска | Независимая |
| Задняя подвеска | Независимая |
| Саморегулируемая подвеска | Нет |
| Передние колеса | 175/55 R16 |
| Задние колеса | 225/45 R17 |
| Размер дисков | 6Jx16 сзади 7.5Jx17 |