Публикации1 минНовинки выставки «RETTmobill» от корпорации Mercedes-BenzКорпорация Mercedes-Benz представила на последней выставке «RETTmobill» сразу несколько интересных новинок.
Комплектации Subaru Forester 2002 (Субару Форестер) внедорожник от официальных дилеров
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester 2.0 AT 76 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT 78 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT 89 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT 91 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT 92 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT UL | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT WL | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT WM | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT WQ | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT WS | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT XQ | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 AT ZM | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT 76 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT 78 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT 91 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT 92 | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT UL | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 500 $ |
| Forester 2.0 MT WL | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT WM | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT WQ | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT XQ | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.0 MT ZM | 387 л. | Есть | 158/6400 л.с. при об/мин | 12.3 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.5 AT 3N | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.3 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Forester 2.5 AT 3T | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.3 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Forester 2.5 AT UN | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.3 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Forester 2.5 AT VN | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.3 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Forester 2.5 AT WN | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.3 л. на 100 км | ≈ 22 000 $ |
| Forester 2.5 MT 3L | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.7 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.5 MT 3M | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.7 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
| Forester 2.5 MT UL | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.7 л. на 100 км | ≈ 18 500 $ |
| Forester 2.5 MT WL | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.7 л. на 100 км | ≈ 18 500 $ |
| Forester 2.5 MT WM | 387 л. | Есть | 230/5600 л.с. при об/мин | 14.7 л. на 100 км | ≈ 18 000 $ |
Другие поколения Forester
Конкуренты Subaru Forester 2002 (Субару Форестер) внедорожник
Материалы о Subaru Forester 2002 (Субару Форестер) внедорожник
Публикации1 минНовинки выставки «RETTmobill» от корпорации Mercedes-BenzКорпорация Mercedes-Benz представила на последней выставке «RETTmobill» сразу несколько интересных новинок.
