Renault Sandero Stepway второго поколения, представляющий собой «внедорожную» версию хэтчбека Sandero, был обновлён и получил турбированный двигатель.
Комплектации Renault Sandero Stepway (Рено Сандеро Степвэй) хэтчбек от официальных дилеров
Бензин
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandero Stepway 0.9 AT | 320 л. | Нет | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.7 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 0.9 AT + | 320 л. | Есть | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.7 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 0.9 AT Life+ | 320 л. | Нет | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.7 л. на 100 км | 20 382 $ |
| Sandero Stepway 0.9 AT Limited Edition Cross | 320 л. | Есть | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.7 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 0.9 AT Techroad | 320 л. | Есть | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.7 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 0.9 AT Zen | 320 л. | Есть | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.7 л. на 100 км | 21 287 $ |
| Sandero Stepway 0.9 MT | 320 л. | Нет | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.8 л. на 100 км | ≈ 11 000 $ |
| Sandero Stepway 0.9 MT + | 320 л. | Есть | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.8 л. на 100 км | ≈ 11 000 $ |
| Sandero Stepway 0.9 MT Life+ | 320 л. | Нет | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.8 л. на 100 км | 18 940 $ |
| Sandero Stepway 0.9 MT Limited Edition Cross | 320 л. | Есть | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.8 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 0.9 MT Techroad | 320 л. | Есть | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.8 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 0.9 MT Zen | 320 л. | Есть | 90/5000 л.с. при об/мин | 5.8 л. на 100 км | 19 742 $ |
Дизель
| Комплектация | Двигатель | Привод | Мощность | Расход | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandero Stepway 1.5D MT | 320 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 3.8 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 1.5D MT + | 320 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 3.8 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 1.5D MT Life+ | 320 л. | Нет | 90/4000 л.с. при об/мин | 3.8 л. на 100 км | 20 544 $ |
| Sandero Stepway 1.5D MT Limited Edition Cross | 320 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 3.8 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 1.5D MT Techroad | 320 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 3.8 л. на 100 км | ≈ 12 000 $ |
| Sandero Stepway 1.5D MT Zen | 320 л. | Есть | 90/4000 л.с. при об/мин | 3.8 л. на 100 км | 21 345 $ |