Самые продаваемые модели авто в Украине
(для построения рейтинга использованы данные, предоставленные ассоциацией "Укравтопром")
№ | Модель авто | Количество продаж |
---|---|---|
1 | 510 | |
2 | 444 | |
3 | 379 | |
4 | 320 | |
5 | 318 | |
6 | Ford Fiesta | 305 |
7 | Toyota Corolla | 299 |
8 | Mazda CX-5 | 291 |
9 | KIA Sportage | 281 |
10 | Renault Duster | 260 |
11 | Renault Sandero | 255 |
12 | Ford Kuga | 246 |
13 | Skoda Octavia | 245 |
14 | Nissan Qashqai | 225 |
15 | Skoda Rapid | 219 |
16 | Mazda 6 | 215 |
17 | BMW X5 | 199 |
18 | ЗАЗ Vida | 186 |
19 | Peugeot 301 | 181 |
20 | Nissan Juke | 174 |
21 | Hyundai Santa Fe | 167 |
22 | Mazda 3 | 167 |
23 | Hyundai Elantra | 165 |
24 | Nissan X-Trail | 154 |
25 | Toyota Prius | 151 |
Рейтинг продаж по брендам
№ | Производитель | Кол-во продаж |
---|---|---|
1 |
![]() |
1647 |
2 |
![]() |
1201 |
3 |
![]() |
975 |
4 |
![]() |
733 |
5 |
![]() |
687 |
6 |
![]() |
673 |
7 |
![]() |
643 |
8 |
![]() |
636 |
9 |
![]() |
571 |
10 |
![]() |
547 |
Рейтинг продаж по регионам
№ | Регион | Кол-во продаж |
---|---|---|
1 | Киев | 3901 |
2 | Харьковская обл. | 1103 |
3 | Днепропетровская обл. | 993 |
4 | Одесская обл. | 991 |
5 | Киевская обл. | 722 |
6 | Львовская обл. | 622 |
7 | Запорожская обл. | 517 |
8 | Полтавская обл. | 366 |
9 | Донецкая обл. | 359 |
10 | Херсонская обл. | 352 |
Популярные автомобили
Продажа б/у авто
Продажа новых авто
Автобазар
Полезности
СТО
О проекте
Автопортал © 2007-2021
Карта сайта