Общая статистика

За выбранный период (октябрь 2014 — сентябрь 2015) продано 806 KIA Sportage


Продажи за период по регионам

Продажи за период по регионам
Дата
По всем регионам
Винницкая обл.
Волынская обл.
Днепропетровская обл.
Донецкая обл.
Житомирская обл.
Закарпатская обл.
Запорожская обл.
Ивано-Франковская обл.
Киев
Киевская обл.
Кировоградская обл.
Крым
Луганская обл.
Львовская обл.
Николаевская обл.
Одесская обл.
Полтавская обл.
Ровенская обл.
Сумская обл.
Тернопольская обл.
Харьковская обл.
Херсонская обл.
Хмельницкая обл.
Черкасская обл.
Черниговская обл.
Черновицкая обл.
09.2015 08.2015 07.2015 06.2015 05.2015 04.2015 03.2015 02.2015 01.2015 12.2014 11.2014 10.2014
88 91 102 54 33 88 64 63 29 87 58 49
5 6 3 3 4 5 4 1 4 8 7 6 56
1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 3 0 12
3 5 6 2 3 5 2 3 0 7 5 9 50
1 2 4 1 1 4 2 0 1 4 1 1 22
4 1 2 0 0 2 1 0 1 3 0 2 16
1 5 4 2 0 1 2 2 2 5 4 1 29
7 6 6 4 0 2 1 4 0 3 4 3 40
0 1 2 2 2 0 0 0 1 2 2 2 14
12 9 10 5 4 19 8 28 4 8 8 5 120
5 5 2 3 5 3 3 1 1 2 3 1 34
0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 1 7
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 5
7 11 12 7 3 9 8 3 0 6 4 1 71
3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 0 27
6 7 6 5 2 7 5 2 5 7 4 2 58
4 6 3 1 0 2 3 1 1 6 2 2 31
4 5 4 1 0 1 5 1 0 3 1 1 26
2 4 3 1 1 0 0 0 0 0 2 4 17
3 3 3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 14
5 3 6 0 1 12 1 2 1 6 1 1 39
7 1 7 4 1 2 8 3 0 4 2 4 43
2 1 4 4 0 2 0 0 1 2 0 1 17
2 2 3 2 1 5 5 5 1 5 0 1 32
1 3 2 0 0 3 0 1 1 1 1 0 13
1 3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 11

Продажи конкурентов